フレイズ能力上昇表 |
Lv | 10 | Class | 天使 | 武器型 | 剣横 |
魔法耐性 | 霊大 | 魔法ランク | 霊B | 防具型 | 軽装 |
移動力 | 3 | 上段 | 4 | 下段 | 4 |
武器 | ハースニール | 防具 | チェインメイル | 装飾品 | - |
召喚1 | ピコリット | ||||
能力1 | 眼力 | 能力2 | 浮遊 | 能力3 | 加護の祈り |
レベル | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 107 | 107 | 59 | 42 | 57 | 46 | 58 |
サモンナイト3キャラクター能力表へ戻る |
サモンナイト3攻略のトップへ戻る |
OTHERページへ戻る |
メニューページへ戻る |
トップページへ戻る |