Angel Cradle



マルルゥ能力上昇表

マルルゥ
Lv15Class花の妖精武器型杖縦/弓射
魔法耐性獣大魔法ランク獣B防具型獣服
移動力3上段4下段4
武器フラワーボウ防具フラワーベスト装飾品-
召喚1-召喚2- 
能力1勇猛果敢能力2浮遊能力3フローラルアロー
能力4応援 

2ndClass LUK80
Class妖精姫追加装備-追加召喚装備+1個所
魔法耐性獣大魔法ランク獣A 
移動力3上段4下段4
追加能力1ユニット召喚追加能力2見切 
LV20AT91DF60
MAT81MDF90TEC84

2ndClass LUK90
Classキューピッド追加装備-追加召喚装備-
魔法耐性獣大魔法ランク獣S 
移動力3上段4下段4
追加能力1ダブルムーブ 
LV27AT109DF78
MAT109MDF118TEC108

マルルゥ 初期LUK70
レベルHPMPATDFMATMDFTEC
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10       
11       
12       
13       
14       
15101 155 72 53 69 77 70 
16106 (+5)167 (+12)74  (+2)55  (+2)72  (+3)80  (+3)73  (+3)
17112 (+6)179 (+12)76  (+2)57  (+2)75  (+3)83  (+3)75  (+2)
18118 (+6)193 (+14)79  (+3)58  (+1)77  (+2)86  (+3)78  (+3)
19124 (+6)207 (+14)81  (+2)59  (+1)80  (+3)89  (+3)81  (+3)
20130 (+6)221 (+14)83  (+2)61  (+2)83  (+3)91  (+2)84  (+3)
21136 (+6)235 (+14)85  (+2)62  (+1)86  (+3)94  (+3)87  (+3)
22144 (+8)251 (+16)87  (+2)64  (+2)89  (+3)96  (+2)91  (+4)
23152 (+8)267 (+16)89  (+2)66  (+2)91  (+2)100 (+4)94  (+3)
24160 (+8)283 (+16)90  (+1)68  (+2)94  (+3)103 (+3)97  (+3)
25168 (+8)299 (+16)91  (+1)69  (+1)98  (+4)106 (+3)101 (+4)
26176 (+8)315 (+16)94  (+3)70  (+1)101 (+3)110 (+4)103 (+2)
27184 (+8)335 (+20)96  (+2)71  (+1)105 (+4)113 (+3)106 (+3)
28192 (+8)355 (+20)98  (+2)72  (+1)108 (+3)116 (+3)110 (+4)
29200 (+8)375 (+20)100 (+2)72  (+0)112 (+4)119 (+3)114 (+4)
30208 (+8)395 (+20)102 (+2)72  (+0)116 (+4)123 (+4)117 (+3)
31210 (+2)400 (+5) 104 (+2)74  (+2)119 (+3)127 (+4)120 (+3)
32212 (+2)405 (+5) 106 (+2)75  (+1)123 (+4)130 (+3)123 (+3)
33214 (+2)410 (+5) 107 (+1)76  (+1)127 (+4)134 (+4)127 (+4)
34216 (+2)415 (+5) 109 (+2)77  (+1)131 (+4)137 (+3)130 (+3)


サモンナイト3キャラクター能力表へ戻る
サモンナイト3攻略のトップへ戻る
OTHERページへ戻る
メニューページへ戻る
トップページへ戻る