メイメイさん能力上昇表 |
Lv | 15 | Class | 酔いどれ店主 | 武器型 | 刀縦 |
魔法耐性 | 鬼大 | 魔法ランク | 鬼B | 防具型 | 着物 |
移動力 | 3 | 上段 | 3 | 下段 | 3 |
武器 | コチョウゲツ | 防具 | カラボタン | 装飾品 | - |
召喚1 | ムジナ | 召喚2 | ギョロメ | ||
能力1 | 誓約の儀式 | 能力2 | ユニット召喚 | 能力3 | 百薬酒寝 |
レベル | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | 181 | 208 | 71 | 53 | 84 | 75 | 53 |
サモンナイト3キャラクター能力表へ戻る |
サモンナイト3攻略のトップへ戻る |
OTHERページへ戻る |
メニューページへ戻る |
トップページへ戻る |