Angel Cradle



ヴァルゼルド能力上昇表

ヴァルゼルド
Lv19Class機械兵士武器型銃射/ドリル突
魔法耐性機大魔法ランク機C防具型装甲
移動力3上段2下段3
武器コードリボルバ防具ベルステイン62装飾品-
召喚1- 
能力1スペシャルボディ 

2ndClass LUK60
Class守護機兵追加装備-追加召喚装備-
魔法耐性機大魔法ランク機C 
移動力3上段2下段3
追加能力1眼力追加能力2放電 
LV25AT136DF131
MAT71MDF62TEC85

3rdClass LUK70
Classガーディアン追加装備-追加召喚装備-
魔法耐性機大魔法ランク機C 
移動力3上段2下段3
追加能力1衛星攻撃・β 
LV31AT171DF162
MAT89MDF79TEC107

ヴァルゼルド 初期LUK50
レベルHPMPATDFMATMDFTEC
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19188 98 114 107 59 51 73 
20201 (+13)103 (+5)117 (+3)111 (+4)61  (+2)52  (+1)75  (+2)
21214 (+13)108 (+5)121 (+4)115 (+4)62  (+1)53  (+1)77  (+2)
22229 (+15)113 (+5)124 (+3)118 (+3)64  (+2)54  (+1)80  (+3)
23244 (+15)118 (+5)128 (+4)122 (+4)65  (+1)56  (+2)82  (+2)
24259 (+15)124 (+6)132 (+4)126 (+4)66  (+1)57  (+1)82  (+2)
25274 (+15)130 (+6)136 (+4)129 (+3)68  (+2)58  (+1)84  (+2)
26292 (+18)136 (+6)140 (+4)132 (+3)69  (+1)59  (+1)87  (+3)
27310 (+18)142 (+6)144 (+4)135 (+3)71  (+2)61  (+2)89  (+2)
28328 (+18)148 (+6)148 (+4)138 (+3)72  (+1)63  (+2)92  (+3)
29346 (+18)154 (+6)152 (+4)142 (+4)74  (+2)64  (+1)94  (+2)
30364 (+18)160 (+6)156 (+4)146 (+4)76  (+2)66  (+2)96  (+2)
31370 (+6) 162 (+2)160 (+4)150 (+4)77  (+1)67  (+1)99  (+3)
32374 (+4) 163 (+1)163 (+3)154 (+4)79  (+2)69  (+2)101 (+2)
33378 (+4) 165 (+2)167 (+4)157 (+3)81  (+2)70  (+1)104 (+3)
34384 (+6) 166 (+1)171 (+4)161 (+4)83  (+2)71  (+1)106 (+2)


サモンナイト3キャラクター能力表へ戻る
サモンナイト3攻略のトップへ戻る
OTHERページへ戻る
メニューページへ戻る
トップページへ戻る