![]() |
ショップリスト |
第4話 海から来た暴れん坊~Sea Gang Attack !~ |
種類 | 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 |
短剣 | マジックナイフ | +24 | +6 | 2200 | |
剣 | クレスニール | +27 | 2400 | ||
大剣 | ゼムブレイド | +30 | 3900 | ||
刀 | リョウラン | +28 | LUK+3 CR+3% |
3300 | |
杖 | 柊の杖 | +20 | +7 | 2300 | |
武具 | 鉄の武具 | +25 | TEC+2 | 2300 | |
爪 | イーグルクロー | +28 | +2 | 3600 | |
投具 | 小太刀 | +23 | 2500 | ||
種類 | 防具名 | DF | MDF | 備考 | 値段 |
軽鎧 | ロックメイル | +10 | 1200 | ||
ローブ | キルテッド | +6 | +8 | 1600 | |
種類 | アクセサリー名 | 効果1 | 効果2 | 備考 | 値段 |
装飾品 | 目覚まし時計 | 眠り無効 | 700 | ||
種類 | アイテム名 | 使用効果 | 値段 | ||
アイテム | Fエイド | HP30回復 | 400 | ||
アイテム | ブライトの葉 | 暗闇を治療 | 300 | ||
アイテム | カーッツの葉 | マヒを治療 | 300 | ||
アイテム | ゲドッグーの葉 | 毒を治療 | 300 |
第5話 自分の居場所~Dissonance Becomes~ |
種類 | 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 |
短剣 | マジックナイフ | +24 | +6 | 2200 | |
短剣 | 運気の短剣 | +30 | +8 | LUK+5 CR+5% |
3800 |
剣 | クレスニール | +27 | 2400 | ||
剣 | ハースニール | +33 | +2 | 3200 | |
大剣 | ゼムブレイド | +30 | 3900 | ||
大剣 | ハイブレイド | +40 | 4700 | ||
刀 | リョウラン | +28 | LUK+3 CR+3% |
3300 | |
杖 | 柊の杖 | +20 | +7 | 2300 | |
杖 | クリスタルロッド | +25 | +8 | 2900 | |
武具 | 鉄の武具 | +25 | TEC+2 | 2300 | |
武具 | 疾風の武具 | +37 | TEC+4 CR+5% |
4300 | |
爪 | イーグルクロー | +28 | +2 | 3600 | |
投具 | 小太刀 | +23 | 2500 | ||
投具 | 鉄扇 | +35 | 4000 | ||
種類 | 防具名 | DF | MDF | 備考 | 値段 |
軽鎧 | ロックメイル | +10 | 1200 | ||
軽鎧 | チェインメイル | +14 | 1700 | ||
重鎧 | ブレストプレート | +16 | 2200 | ||
ローブ | キルテッド | +6 | +8 | 1600 | |
ローブ | スカラステッド | +8 | +10 | LUK+3 | 2300 |
種類 | アクセサリー名 | 効果1 | 効果2 | 備考 | 値段 |
装飾品 | 磁気ネックレス | マヒ無効 | 2000 | ||
装飾品 | 防塵スカーフ | 毒無効 | 1500 | ||
装飾品 | 目覚まし時計 | 眠り無効 | 700 | ||
種類 | アイテム名 | 使用効果 | 値段 | ||
アイテム | Fエイド | HP30回復 | 400 | ||
アイテム | ブライトの葉 | 暗闇を治療 | 300 | ||
アイテム | カーッツの葉 | マヒを治療 | 300 | ||
アイテム | ゲドッグーの葉 | 毒を治療 | 300 |
第6話 招かれざる来訪者~Gate of Erugo~ |
種類 | 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 |
短剣 | マジックナイフ | +24 | +6 | 2200 | |
短剣 | 運気の短剣 | +30 | +8 | LUK+5 CR+5% |
3800 |
剣 | ハースニール | +33 | +2 | 3200 | |
剣 | スレッショルド | +48 | +5 | 4900 | |
大剣 | ゼムブレイド | +30 | 3900 | ||
大剣 | ハイブレイド | +40 | 4700 | ||
刀 | サイガ | +36 | TEC+6 CR+3% |
4100 | |
杖 | クリスタルロッド | +25 | +8 | 2900 | |
杖 | 機幻の杖 | +30 | +12 | TEC+5 | 4200 |
武具 | 疾風の武具 | +37 | TEC+4 CR+5% |
4300 | |
爪 | ジャッカルクロー | +48 | +4 | 5900 | |
投具 | 鉄扇 | +35 | 4000 | ||
弓 | クロスボウ | +31 | +4 | 4400 | |
種類 | 防具名 | DF | MDF | 備考 | 値段 |
軽鎧 | チェインメイル | +14 | 1700 | ||
重鎧 | ブレストプレート | +16 | 2200 | ||
重鎧 | アンバーペイン | +19 | 2700 | ||
ローブ | スカラステッド | +8 | +10 | LUK+3 | 2300 |
着物 | ホムラコウレン | +11 | +5 | TEC+6 | 2300 |
獣服 | ゴート | +15 | +9 | 2900 | |
種類 | アクセサリー名 | 効果1 | 効果2 | 備考 | 値段 |
装飾品 | 磁気ネックレス | マヒ無効 | 2000 | ||
装飾品 | 防塵スカーフ | 毒無効 | 1500 | ||
装飾品 | 目覚まし時計 | 眠り無効 | 700 | ||
種類 | アイテム名 | 使用効果 | 値段 | ||
アイテム | Fエイド | HP30回復 | 400 | ||
アイテム | ブライトの葉 | 暗闇を治療 | 300 | ||
アイテム | カーッツの葉 | マヒを治療 | 300 | ||
アイテム | ゲドッグーの葉 | 毒を治療 | 300 | ||
アイテム | レーセの滴 | 狂化を治療 | 600 | ||
アイテム | ミーナシの滴 | 魅了を治療 | 600 |
第7話 すれ違う想い~Noise of Heart~ |
種類 | 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 |
短剣 | 運気の短剣 | +30 | +8 | LUK+5 CR+5% |
3800 |
短剣 | ブラインダガー | +48 | 暗闇付加15% | 3800 | |
剣 | スレッショルド | +48 | +5 | 4900 | |
大剣 | ハイブレイド | +40 | 4700 | ||
大剣 | ゼムグレイター | +57 | 6400 | ||
刀 | サイガ | +36 | TEC+6 CR+3% |
4100 | |
杖 | 機幻の杖 | +30 | +12 | TEC+5 | 4200 |
武具 | 必中の武具 | +49 | TEC+15 | 5000 | |
爪 | ジャッカルクロー | +48 | +4 | 5900 | |
投具 | ブラインニードル | +38 | +8 暗闇付加20% |
7300 | |
投具 | サイレスニードル | +40 | 沈黙付加10% | 6300 | |
弓 | クロスボウ | +31 | +4 | 4400 | |
弓 | ゼルクロスボウ | +39 | +6 | 5400 | |
銃 | ペネレイト | +53 | 6500 | ||
種類 | 防具名 | DF | MDF | 備考 | 値段 |
軽鎧 | ブレストシェル | +20 | +3 | 2700 | |
重鎧 | アンバーペイン | +19 | 2700 | ||
ローブ | 星くずの法衣 | +10 | +14 | 2700 | |
ローブ | ジオガード | +14 | +18 | 3600 | |
着物 | ホムラコウレン | +11 | +5 | TEC+6 | 2300 |
種類 | アクセサリー名 | 効果1 | 効果2 | 備考 | 値段 |
装飾品 | 磁気ネックレス | マヒ無効 | 2000 | ||
装飾品 | 防塵スカーフ | 毒無効 | 1500 | ||
装飾品 | 目覚まし時計 | 眠り無効 | 700 | ||
種類 | アイテム名 | 使用効果 | 値段 | ||
アイテム | Fエイド | HP30回復 | 400 | ||
アイテム | ブライトの葉 | 暗闇を治療 | 300 | ||
アイテム | カーッツの葉 | マヒを治療 | 300 | ||
アイテム | ゲドッグーの葉 | 毒を治療 | 300 | ||
アイテム | レーセの滴 | 狂化を治療 | 600 | ||
アイテム | ミーナシの滴 | 魅了を治療 | 600 |
第8話 卑怯者~Betrayer Sneers~ |
種類 | 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 |
短剣 | ブラインダガー | +48 | 暗闇付加15% | 3800 | |
短剣 | カービングナイフ | +50 | +13 | 4700 | |
剣 | カルナセイバー | +55 | +5 | 5700 | |
大剣 | ゼムグレイター | +57 | 6400 | ||
刀 | コチョウゲツ | +52 | +8 | TEC+5 CR+5% |
5900 |
杖 | 機幻の杖 | +30 | +12 | TEC+5 | 4200 |
杖 | スターロッド | +35 | +15 | LUK+5 | 4700 |
武具 | 必中の武具 | +49 | TEC+15 | 5000 | |
爪 | ジャッカルクロー | +48 | +4 | 5900 | |
爪 | ベアクロー | +62 | 6800 | ||
投具 | ブラインニードル | +38 | +8 暗闇付加20% |
7300 | |
投具 | サイレスニードル | +40 | 沈黙付加10% | 6300 | |
弓 | ゼルクロスボウ | +39 | +6 | 5400 | |
弓 | 唐式月弓 | +49 | 6100 | ||
銃 | ペネレイト | +53 | 6500 | ||
種類 | 防具名 | DF | MDF | 備考 | 値段 |
軽鎧 | ブレストシェル | +20 | +3 | 2700 | |
軽鎧 | フレイムメイル | +24 | +5 | 3400 | |
重鎧 | グロリアスペイン | +25 | 3500 | ||
ローブ | 星くずの法衣 | +10 | +14 | 2700 | |
ローブ | ジオガード | +14 | +18 | 3600 | |
着物 | カラボタン | +17 | +7 | TEC+9 | 3400 |
獣服 | タウロスベスト | +20 | +11 | 3700 | |
種類 | アクセサリー名 | 効果1 | 効果2 | 備考 | 値段 |
装飾品 | ニガウリかんざし | MAT+3 | MDF+3 | 耐鬼 | 3600 |
装飾品 | 磁気ネックレス | マヒ無効 | 2000 | ||
装飾品 | 防塵スカーフ | 毒無効 | 1500 | ||
種類 | アイテム名 | 使用効果 | 値段 | ||
アイテム | Fエイド | HP30回復 | 400 | ||
アイテム | キッカの実 | HP60回復 | 900 | ||
アイテム | オシャベリーの葉 | 沈黙を治療 | 600 | ||
アイテム | ブライトの葉 | 暗闇を治療 | 300 | ||
アイテム | カーッツの葉 | マヒを治療 | 300 | ||
アイテム | ゲドッグーの葉 | 毒を治療 | 300 | ||
アイテム | レーセの滴 | 狂化を治療 | 600 | ||
アイテム | ミーナシの滴 | 魅了を治療 | 600 | ||
アイテム | ヤーラカの滴 | 石化治療 | 600 |
第9話 先生の休日~Happy Holiday~ |
種類 | 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 |
短剣 | ブラインダガー | +48 | 暗闇付加15% | 3800 | |
短剣 | カービングナイフ | +50 | +13 | 4700 | |
剣 | カルナセイバー | +55 | +5 | 5700 | |
剣 | パレリィセイバー | +70 | +10 | TEC+10 | 7600 |
大剣 | ゼムグレイター | +57 | 6400 | ||
大剣 | マイティブレイド | +80 | 8700 | ||
刀 | コチョウゲツ | +52 | +8 | TEC+5 CR+5% |
5900 |
杖 | スターロッド | +35 | +15 | LUK+5 | 4700 |
槍 | 風魔のナギナタ | +60 | +8 | TEC+8 | 7500 |
武具 | 必中の武具 | +49 | TEC+15 | 5000 | |
武具 | 練気の武具 | +65 | +15 | 6800 | |
爪 | ジャッカルクロー | +48 | +4 | 5900 | |
爪 | ベアクロー | +62 | 6800 | ||
投具 | サイレスニードル | +40 | 沈黙付加10% | 6300 | |
投具 | ハードピッカー | +65 | +16 | 8000 | |
弓 | 唐式月弓 | +49 | 6100 | ||
銃 | ペネレイト | +53 | 6500 | ||
銃 | ネオクラシカル | +68 | 8200 | ||
種類 | 防具名 | DF | MDF | 備考 | 値段 |
軽鎧 | ブレストシェル | +20 | +3 | 2700 | |
軽鎧 | フレイムメイル | +24 | +5 | 3400 | |
重鎧 | グロリアスペイン | +25 | 3500 | ||
重鎧 | キュアノスペイン | +35 | 4900 | ||
ローブ | ジオガード | +14 | +18 | 3600 | |
ローブ | あやかしのローブ | +22 | +28 | 5600 | |
着物 | カラボタン | +17 | +7 | TEC+9 | 3400 |
獣服 | タウロスベスト | +20 | +11 | 3700 | |
種類 | アクセサリー名 | 効果1 | 効果2 | 備考 | 値段 |
装飾品 | ニガウリかんざし | MAT+3 | MDF+3 | 耐鬼 | 3600 |
装飾品 | 磁気ネックレス | マヒ無効 | 2000 | ||
装飾品 | 防塵スカーフ | 毒無効 | 1500 | ||
種類 | アイテム名 | 使用効果 | 値段 | ||
アイテム | Fエイド | HP30回復 | 400 | ||
アイテム | キッカの実 | HP60回復 | 900 | ||
アイテム | オシャベリーの葉 | 沈黙を治療 | 600 | ||
アイテム | ブライトの葉 | 暗闇を治療 | 300 | ||
アイテム | カーッツの葉 | マヒを治療 | 300 | ||
アイテム | ゲドッグーの葉 | 毒を治療 | 300 | ||
アイテム | レーセの滴 | 狂化を治療 | 600 | ||
アイテム | ミーナシの滴 | 魅了を治療 | 600 | ||
アイテム | ヤーラカの滴 | 石化治療 | 600 |
第10話 もつれあう真実~Malice from the past~ |
種類 | 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 |
短剣 | ブラインダガー | +48 | 暗闇付加15% | 3800 | |
短剣 | パリスキルス | +80 | TEC+10 CR+15% |
8500 | |
剣 | パレリィセイバー | +70 | +10 | TEC+10 | 7600 |
大剣 | マイティブレイド | +80 | 8700 | ||
刀 | コチョウゲツ | +52 | +8 | TEC+5 CR+5% |
5900 |
刀 | カスミ | +78 | +8 | TEC+5 CR+5% |
8000 |
斧 | ウェルヘイブン | +74 | 9000 | ||
斧 | ハウリィアクス | +90 | 狂化付加30% | 13900 | |
杖 | スターロッド | +35 | +15 | LUK+5 | 4700 |
杖 | ラピスロッド | +47 | +20 | 5800 | |
槍 | 風魔のナギナタ | +60 | +8 | TEC+8 | 7500 |
武具 | 練気の武具 | +65 | +15 | 6800 | |
爪 | ベアクロー | +62 | 6800 | ||
爪 | グレイファング | +87 | LUK+5 | 9500 | |
投具 | サイレスニードル | +40 | 沈黙付加10% | 6300 | |
投具 | ハードピッカー | +65 | +16 | 8000 | |
弓 | 唐式月弓 | +49 | 6100 | ||
弓 | アーバレスト | +61 | +8 | 7800 | |
銃 | ペネレイト | +53 | 6500 | ||
銃 | ネオクラシカル | +68 | 8200 | ||
種類 | 防具名 | DF | MDF | 備考 | 値段 |
軽鎧 | フレイムメイル | +24 | +5 | 3400 | |
軽鎧 | カーボンシェル | +32 | +8 | 4600 | |
重鎧 | グロリアスペイン | +25 | 3500 | ||
重鎧 | キュアノスペイン | +35 | 4900 | ||
ローブ | ジオガード | +14 | +18 | 3600 | |
ローブ | あやかしのローブ | +22 | +28 | 5600 | |
着物 | カラボタン | +17 | +7 | TEC+9 | 3400 |
着物 | カグツチ | +27 | +8 | TEC+12 | 4900 |
装甲 | メモワール43 | +43 | 女性専用 | 4700 | |
獣服 | タウロスベスト | +20 | +11 | 3700 | |
獣服 | ストライプベスト | +32 | +15 | 5600 | |
種類 | アクセサリー名 | 効果1 | 効果2 | 備考 | 値段 |
装飾品 | ニガウリかんざし | MAT+3 | MDF+3 | 耐鬼 | 3600 |
装飾品 | 磁気ネックレス | マヒ無効 | 2000 | ||
装飾品 | 防塵スカーフ | 毒無効 | 1500 | ||
種類 | アイテム名 | 使用効果 | 値段 | ||
アイテム | Fエイド | HP30回復 | 400 | ||
アイテム | キッカの実 | HP60回復 | 900 | ||
アイテム | オシャベリーの葉 | 沈黙を治療 | 600 | ||
アイテム | ブライトの葉 | 暗闇を治療 | 300 | ||
アイテム | カーッツの葉 | マヒを治療 | 300 | ||
アイテム | ゲドッグーの葉 | 毒を治療 | 300 | ||
アイテム | レーセの滴 | 狂化を治療 | 600 | ||
アイテム | ミーナシの滴 | 魅了を治療 | 600 | ||
アイテム | ヤーラカの滴 | 石化治療 | 600 |
第11話 昔日の残照~Incompatible Wish~ |
種類 | 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 |
短剣 | プリズムナイフ | +70 | +20 | LUK+15 | 7100 |
短剣 | パリスキルス | +80 | TEC+10 CR+15% |
8500 | |
剣 | ウェイドラッシュ | +88 | +9 | 8300 | |
剣 | ラウダーラッシュ | +105 | +10 | 9700 | |
大剣 | エグゼキューシュ | +102 | 10700 | ||
刀 | カスミ | +78 | +8 | TEC+5 CR+5% |
8000 |
斧 | ウェルヘイブン | +74 | 9000 | ||
斧 | ハウリィアクス | +90 | 狂化付加30% | 13900 | |
杖 | ラピスロッド | +47 | +20 | 5800 | |
槍 | 竜尾のナギナタ | +80 | +6 | TEC+8 | 9200 |
武具 | 練気の武具 | +65 | +15 | 6800 | |
武具 | 破魔の武具 | +88 | TEC+5 CR+5% |
8400 | |
爪 | グレイファング | +87 | LUK+5 | 9500 | |
投具 | ハードピッカー | +65 | +16 | 8000 | |
投具 | 苦無 | +92 | TEC+12 LUK+5 |
8700 | |
弓 | ストライククロス | +50 | CR+30% | ||
弓 | アーバレスト | +61 | +8 | 7800 | |
銃 | コードリボルバ | +92 | 10400 | ||
種類 | 防具名 | DF | MDF | 備考 | 値段 |
軽鎧 | フレイムメイル | +24 | +5 | 3400 | |
軽鎧 | カーボンシェル | +32 | +8 | 4600 | |
重鎧 | キュアノスペイン | +35 | 4900 | ||
重鎧 | ナイトアーマー | +52 | 7300 | ||
ローブ | あやかしのローブ | +22 | +28 | 5600 | |
ローブ | 精霊の法衣 | +28 | +40 | 7600 | |
着物 | カグツチ | +27 | +8 | TEC+12 | 4900 |
装甲 | メモワール43 | +43 | 女性専用 | 4700 | |
獣服 | ストライプベスト | +32 | +15 | 5600 | |
種類 | アクセサリー名 | 効果1 | 効果2 | 備考 | 値段 |
装飾品 | 呪破の巻物 | MP+10 | MDF+9 | 石化無効 魅了無効 沈黙無効 耐鬼 |
4500 |
装飾品 | 磁気ネックレス | マヒ無効 | 2000 | ||
装飾品 | 防塵スカーフ | 毒無効 | 1500 | ||
種類 | アイテム名 | 使用効果 | 値段 | ||
アイテム | Fエイド | HP30回復 | 400 | ||
アイテム | キッカの実 | HP60回復 | 900 | ||
アイテム | オシャベリーの葉 | 沈黙を治療 | 600 | ||
アイテム | ブライトの葉 | 暗闇を治療 | 300 | ||
アイテム | カーッツの葉 | マヒを治療 | 300 | ||
アイテム | ゲドッグーの葉 | 毒を治療 | 300 | ||
アイテム | レーセの滴 | 狂化を治療 | 600 | ||
アイテム | ミーナシの滴 | 魅了を治療 | 600 | ||
アイテム | ヤーラカの滴 | 石化治療 | 600 |
第12話 黄昏、来たりて~Colorless~ |
種類 | 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 |
短剣 | プリズムナイフ | +70 | +20 | LUK+15 | 7100 |
短剣 | 魔月の短剣 | +108 | +29 | 眠り付加5% | 10000 |
剣 | ウェイドラッシュ | +88 | +9 | 8300 | |
剣 | ラウダーラッシュ | +105 | +10 | 9700 | |
大剣 | エグゼキューシュ | +102 | 10700 | ||
刀 | カスミ | +78 | +8 | TEC+5 CR+5% |
8000 |
刀 | シチセイ | +110 | +11 | CR+10% | 11000 |
斧 | ハウリィアクス | +90 | 狂化付加30% | 13900 | |
斧 | ラムダウンアクス | +129 | 14300 | ||
杖 | 栄光の錫杖 | +55 | +25 | 6800 | |
杖 | 双蛇の杖 | +65 | +32 | 眠り付加10% | 9200 |
槍 | 竜尾のナギナタ | +80 | +6 | TEC+8 | 9200 |
武具 | 破魔の武具 | +88 | TEC+5 CR+5% |
8400 | |
爪 | グレイファング | +87 | LUK+5 | 9500 | |
爪 | タイガークロー | +115 | 11700 | ||
ドリル | プラズマドリル | +138 | 15900 | ||
投具 | 苦無 | +92 | TEC+12 LUK+5 |
8700 | |
弓 | クリスクロス | +87 | +12 | 10500 | |
銃 | コードリボルバ | +92 | 10400 | ||
種類 | 防具名 | DF | MDF | 備考 | 値段 |
軽鎧 | スピリットメイル | +46 | +10 | TEC+5 | 7000 |
重鎧 | ナイトアーマー | +52 | 7300 | ||
ローブ | 精霊の法衣 | +28 | +40 | 7600 | |
着物 | ヤグルマツバキ | +37 | +13 | TEC+18 | 7100 |
装甲 | モアメルド56 | +56 | 女性専用 | 8400 | |
獣服 | パウンドベスト | +47 | +23 | 8400 | |
種類 | アクセサリー名 | 効果1 | 効果2 | 備考 | 値段 |
装飾品 | ウィルスガード | 毒無効 マヒ無効 暗闇無効 沈黙無効 耐機 耐鬼 |
6700 | ||
装飾品 | 呪破の巻物 | MP+10 | MDF+9 | 石化無効 魅了無効 沈黙無効 耐鬼 |
4500 |
装飾品 | 磁気ネックレス | マヒ無効 | 2000 | ||
種類 | アイテム名 | 使用効果 | 値段 | ||
アイテム | Fエイド | HP30回復 | 400 | ||
アイテム | キッカの実 | HP60回復 | 900 | ||
アイテム | ジュウユの実 | HP150回復 | 2500 | ||
アイテム | オシャベリーの葉 | 沈黙を治療 | 600 | ||
アイテム | ブライトの葉 | 暗闇を治療 | 300 | ||
アイテム | カーッツの葉 | マヒを治療 | 300 | ||
アイテム | ゲドッグーの葉 | 毒を治療 | 300 | ||
アイテム | レーセの滴 | 狂化を治療 | 600 | ||
アイテム | ミーナシの滴 | 魅了を治療 | 600 | ||
アイテム | ヤーラカの滴 | 石化治療 | 600 |
第13話 断罪の剣~Crimson Tyrant~ |
種類 | 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 |
短剣 | アサッシンズ | +90 | TEC+5 LUK+5 CR+15% |
9000 | |
短剣 | 魔月の短剣 | +108 | +29 | 眠り付加5% | 10000 |
剣 | ラウダーラッシュ | +105 | +10 | 9700 | |
剣 | ラグレスセイバー | +123 | +12 | 11100 | |
大剣 | ギガスレイヤー | +140 | 14000 | ||
刀 | カスミ | +78 | +8 | TEC+5 CR+5% |
8000 |
刀 | シチセイ | +110 | +11 | CR+10% | 11000 |
斧 | ハウリィアクス | +90 | 狂化付加30% | 13900 | |
斧 | ラムダウンアクス | +129 | 14300 | ||
杖 | 栄光の錫杖 | +55 | +25 | 6800 | |
杖 | 双蛇の杖 | +65 | +32 | 眠り付加10% | 9200 |
槍 | 竜尾のナギナタ | +80 | +6 | TEC+8 | 9200 |
槍 | クレセントランス | +104 | +7 | 10800 | |
武具 | 金剛の武具 | +112 | CR+20% | 11800 | |
爪 | タイガークロー | +115 | 11700 | ||
ドリル | プラズマドリル | +138 | 15900 | ||
投具 | 苦無 | +92 | TEC+12 LUK+5 |
8700 | |
投具 | 手裏剣 | +111 | +5 | LUK+5 CR+10% |
8700 |
弓 | クリスクロス | +87 | +12 | 10500 | |
銃 | スパイブレイク | +115 | 12700 | ||
種類 | 防具名 | DF | MDF | 備考 | 値段 |
軽鎧 | スピリットメイル | +46 | +10 | TEC+5 | 7000 |
重鎧 | ビーストペーン | +74 | 10400 | ||
ローブ | ハーミット | +34 | +48 | 9200 | |
着物 | ヤグルマツバキ | +37 | +13 | TEC+18 | 7100 |
装甲 | モアメルド56 | +56 | 女性専用 | 8400 | |
獣服 | パウンドベスト | +47 | +23 | 8400 | |
種類 | アクセサリー名 | 効果1 | 効果2 | 備考 | 値段 |
装飾品 | ウィルスガード | 毒無効 マヒ無効 暗闇無効 沈黙無効 耐機 耐鬼 |
6700 | ||
装飾品 | 呪破の巻物 | MP+10 | MDF+9 | 石化無効 魅了無効 沈黙無効 耐鬼 |
4500 |
装飾品 | 水晶のネックレス | MAT+5 | MDF+5 | 耐霊 | 2000 |
種類 | アイテム名 | 使用効果 | 値段 | ||
アイテム | Fエイド | HP30回復 | 400 | ||
アイテム | キッカの実 | HP60回復 | 900 | ||
アイテム | ジュウユの実 | HP150回復 | 2500 | ||
アイテム | オシャベリーの葉 | 沈黙を治療 | 600 | ||
アイテム | ブライトの葉 | 暗闇を治療 | 300 | ||
アイテム | カーッツの葉 | マヒを治療 | 300 | ||
アイテム | ゲドッグーの葉 | 毒を治療 | 300 | ||
アイテム | レーセの滴 | 狂化を治療 | 600 | ||
アイテム | ミーナシの滴 | 魅了を治療 | 600 | ||
アイテム | ヤーラカの滴 | 石化治療 | 600 |
第14話 砕けゆくもの~Broken Mind~ |
種類 | 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 |
短剣 | 魔月の短剣 | +108 | +29 | 眠り付加5% | 10000 |
短剣 | レイエッジ | +126 | +33 | 10300 | |
剣 | ラグレスセイバー | +123 | +12 | 11100 | |
剣 | ジェネラスニール | +135 | +13 | 11900 | |
大剣 | ギガスレイヤー | +140 | 14000 | ||
刀 | シチセイ | +110 | +11 | CR+10% | 11000 |
刀 | カゲロウ | +138 | +15 | TEC+7 CR+5% |
13100 |
斧 | ラムダウンアクス | +129 | 14300 | ||
斧 | 巨人の斧 | +151 | 16300 | ||
杖 | 双蛇の杖 | +65 | +32 | 眠り付加10% | 9200 |
杖 | スパイラルロッド | +88 | +43 | 10200 | |
槍 | 竜尾のナギナタ | +80 | +6 | TEC+8 | 9200 |
槍 | クレセントランス | +104 | +7 | 10800 | |
武具 | 金剛の武具 | +112 | CR+20% | 11800 | |
爪 | タイガークロー | +115 | 11700 | ||
ツメ | 破裂のツメ | +145 | 14200 | ||
ドリル | プラズマドリル | +138 | 15900 | ||
ドリル | ドリルファントム | +160 | 17900 | ||
投具 | 苦無 | +92 | TEC+12 LUK+5 |
8700 | |
投具 | 手裏剣 | +111 | +5 | LUK+5 CR+10% |
8700 |
弓 | クリスクロス | +87 | +12 | 10500 | |
弓 | 烈火宝弓 | +119 | +16 | 13700 | |
銃 | スパイブレイク | +115 | 12700 | ||
種類 | 防具名 | DF | MDF | 備考 | 値段 |
軽鎧 | 暁の鎧 | +60 | +14 | TEC+3 LUK+5 |
9400 |
重鎧 | ビーストペーン | +74 | 10400 | ||
ローブ | ハーミット | +34 | +48 | 9200 | |
着物 | アメノコヤネ | +53 | +18 | TEC+24 | 9900 |
装甲 | オトラント80 | +80 | 12000 | ||
獣服 | 虹色のベスト | +65 | +31 | 11500 | |
種類 | アクセサリー名 | 効果1 | 効果2 | 備考 | 値段 |
装飾品 | ウィルスガード | 毒無効 マヒ無効 暗闇無効 沈黙無効 耐機 耐鬼 |
6700 | ||
装飾品 | 水晶のネックレス | MAT+5 | MDF+5 | 耐霊 | 2000 |
装飾品 | 宇宙からの石版 | 全異常無効 | 60000 | ||
種類 | アイテム名 | 使用効果 | 値段 | ||
アイテム | Fエイド | HP30回復 | 400 | ||
アイテム | キッカの実 | HP60回復 | 900 | ||
アイテム | ジュウユの実 | HP150回復 | 2500 | ||
アイテム | クロッツアの実 | HP全回復 | 5000 | ||
アイテム | オシャベリーの葉 | 沈黙を治療 | 600 | ||
アイテム | ブライトの葉 | 暗闇を治療 | 300 | ||
アイテム | カーッツの葉 | マヒを治療 | 300 | ||
アイテム | ゲドッグーの葉 | 毒を治療 | 300 | ||
アイテム | レーセの滴 | 狂化を治療 | 600 | ||
アイテム | ミーナシの滴 | 魅了を治療 | 600 | ||
アイテム | ヤーラカの滴 | 石化治療 | 600 | ||
アイテム | ラムルカムルの葉 | 全異常効果治療 | 2000 |
第15話 ひとつの答え~The SAVER~ |
種類 | 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 |
短剣 | レイエッジ | +126 | +33 | 10300 | |
剣 | ジェネラスニール | +135 | +13 | 11900 | |
大剣 | ギガスレイヤー | +140 | 14000 | ||
刀 | カゲロウ | +138 | +15 | TEC+7 CR+5% |
13100 |
斧 | 巨人の斧 | +151 | 16300 | ||
杖 | スパイラルロッド | +88 | +43 | 10200 | |
槍 | ベイルスタッシュ | +125 | +8 | 12500 | |
武具 | 金剛の武具 | +112 | CR+20% | 11800 | |
武具 | 闘破天荒 | +140 | CR+25% | 13900 | |
ツメ | 破裂のツメ | +145 | 14200 | ||
ドリル | ドリルファントム | +160 | 17900 | ||
投具 | 手裏剣 | +111 | +5 | LUK+5 CR+10% |
8700 |
投具 | 流星苦無 | +138 | +34 | TEC+15 CR+10% |
17100 |
弓 | 烈火宝弓 | +119 | +16 | 13700 | |
銃 | スパイブレイク | +115 | 12700 | ||
銃 | クラウンドライブ | +133 | 14300 | ||
種類 | 防具名 | DF | MDF | 備考 | 値段 |
軽鎧 | 暁の鎧 | +60 | +14 | TEC+3 LUK+5 |
9400 |
重鎧 | 聖甲冑 | +88 | +10 | 13500 | |
重鎧 | カイザーペイン | +94 | 13200 | ||
ローブ | スペルガード | +44 | +60 | 11600 | |
着物 | アメノコヤネ | +53 | +18 | TEC+24 | 9900 |
装甲 | オトラント80 | +80 | 12000 | ||
獣服 | 虹色のベスト | +65 | +31 | 11500 | |
種類 | アクセサリー名 | 効果1 | 効果2 | 備考 | 値段 |
装飾品 | 四界の指輪 | 耐機 耐鬼 耐霊 耐獣 |
25000 | ||
装飾品 | 水晶のネックレス | MAT+5 | MDF+5 | 耐霊 | 2000 |
装飾品 | 宇宙からの石版 | 全異常無効 | 60000 | ||
種類 | アイテム名 | 使用効果 | 値段 | ||
