キャラクター能力リスト |
キャラクター能力 | ||
名前 | 消費MP | 効果 |
アイテムスロー | 道具の遠距離使用が可能 | |
あっ | 1 | 気を引いて大ダメージを狙う |
居合い斬り | 60 | 横一列[隣接]に貫通攻撃[刀装備時専用] |
居合い斬り・絶 | 80 | 横一列3マス(射程あり)に貫通攻撃 射程「範囲十字5:上段3:下段3」効果「範囲横3:上段3:下段3」 |
威圧 | 正面と両側面と斜め前計5マス[上段2/下段2]にZOC形成 石化、マヒ、魅了、眠り状態時は無効 |
|
異常無効 | 異常効果が無効になる 異常無効○の、○の異常効果無効。複数の場合もある |
|
うつせみの術 | 戦闘中に一度だけ戦闘不能ダメージが回避できる 異常・憑依ダメージは無効 |
|
衛星攻撃・α | 100 | 敵に範囲攻撃を行う 自軍ユニット無効 敵リーダー効果半減 射程「範囲3:上段2:下段2」効果「範囲2:上段3:下段3」 |
衛星攻撃・β | 100 | 敵に範囲攻撃を行う 自軍ユニット無効 敵リーダー効果半減 射程「範囲0:上段0:下段0」効果「範囲2:上段3:下段3」 |
エルストラ | 40 | HP80回復 |
名前 | 消費MP | 効果 |
遠距離攻撃・暗黒 | 26〜 | 闇による遠距離攻撃。レベルにより、威力・消費MPが変化 射程「範囲3:上段3:下段3」効果「範囲0:上段0:下段0」 |
遠距離攻撃・火炎 | 21〜 | 炎による遠距離攻撃。レベルにより、威力・消費MPが変化 射程「範囲3:上段3:下段3」効果「範囲0:上段0:下段0」 |
遠距離攻撃・岩石 | 17〜 | 岩による遠距離攻撃。レベルにより、威力・消費MPが変化 射程「範囲3:上段3:下段3」効果「範囲0:上段0:下段0」 |
遠距離攻撃・強酸 | 10 | 何でも溶かす酸を吐いて攻撃 射程「範囲4:上段3:下段3」効果「範囲0:上段0:下段0」 |
遠距離攻撃・招雷 | 15〜 | 雷による遠距離攻撃。レベルにより、威力・消費MPが変化 射程「範囲3:上段3:下段3」効果「範囲0:上段0:下段0」 |
遠距離攻撃・水流 | 11〜 | 水による遠距離攻撃。レベルにより、威力・消費MPが変化 射程「範囲3:上段3:下段3」効果「範囲0:上段0:下段0」 |
遠距離攻撃・氷結 | 24〜 | 氷による遠距離攻撃。レベルにより、威力・消費MPが変化 射程「範囲3:上段3:下段3」効果「範囲0:上段0:下段0」 |
遠距離攻撃・風刃 | 25 | 風による遠距離攻撃。レベルにより、威力・消費MPが変化 射程「範囲3:上段3:下段3」効果「範囲0:上段0:下段0」 |
応援 | 20 | クリティカル率上昇 物理ダメージ軽減 |
雄叫び | 10 | 自分を異常効果「狂化」にする |
名前 | 消費MP | 効果 |
隠密 | 30 | 行動するまで攻撃を受けない 移動時は効果継続 |
返しの刃 | 反撃時のダメージが上昇 | |
火事場のバカ力 | 瀕死時にダメージ上昇 | |
ガチンコアタック | 正面攻撃時にダメージ上昇 反撃時のダメージは無効(=反撃には適用されません) |
|
眼力 | 正面と両側面計3マス[上段2/下段2]にZOC形成 石化、マヒ、魅了、眠り状態時は無効 |
|
逆境 | 自分よりも高いレベルの敵に対してクリティカル率アップ | |
狂化攻撃 | 物理攻撃時に異常効果「狂化」を追加 | |
幻実防御 | 召喚ダメージをMPで受ける可能性が発生する 物理ダメージは「防御」と同じ |
|
甲殻体 | 物理ダメージ軽減 | |
再生能力 | HPが毎ターンごとに回復する | |
名前 | 消費MP | 効果 |
サルトビの術 | 20 | 高さを無視した移動を行う |
しっぺ返し | 反撃時のダメージ上昇 | |
充電 | 30 | 耐機属性を持つユニットはHP回復 耐機属性を持たないユニットには毒効果 |
瞬間移動 | 高さを無視した移動を行う | |
俊敏 | 投具・弓・銃以外の物理攻撃に対して回避率が上昇する | |
心眼 | 方向によるダメージ補正を受けなくなる | |
深紅の鼓動 | HPが自ターンごとに回復する | |
ストラ | 20 | HP40回復 |
スペシャルボディ | 全異常効果無効 チャージ・応援は有効 |
|
誓約の儀式 | 5 | 自分の属性+無属性の召喚作成が可能 |
名前 | 消費MP | 効果 |
絶対攻撃 | 相手に反撃をさせない攻撃を行う | |
全異常無効 | 全ての異常効果が無効になる チャージ、応援は有効 |
|
先制 | 物理攻撃を受けた時、攻撃範囲内ならば先に攻撃できる 特殊攻撃には無効 |
|
全憑依無効 | 全ての憑依効果が無効になる | |
ダブルアイテム | 移動・攻撃を犠牲にして2回連続でアイテムを使用する | |
ダブルムーブ | 攻撃を犠牲にして移動を2回連続で行う | |
チャージ | 10 | 物理攻撃ダメージ上昇 |
闘気 | 隣接4マスと斜め4マス計8マス[上段2/下段2]にZOC形成 石化、マヒ、魅了、眠り状態時は無効 |
|
毒攻撃 | 物理攻撃時に異常効果「毒」を追加 | |
ド根性 | 瀕死によるペナルティが無効になる | |
名前 | 消費MP | 効果 |
眠り攻撃 | 物理攻撃時に異常効果「眠り」を追加 | |
狙い撃ち | 投具・銃のユニット障害判定を無効にした攻撃を行う | |
バックアタック | 背後攻撃時にダメージ上昇 | |
抜剣覚醒 | 剣の力を解放し覚醒状態になる 全異常・憑依無効 暴走召喚使用可 |
|
祓いの印 | 5 | 憑依効果を祓う 範囲:単体 |
祓いの儀式 | 25 | 憑依効果を祓う 範囲:小 |
パリストラ | 60 | HP120回復 |
秘剣・紫電絶華 | 50 | 物理ダメージを1.5倍にする突き[剣装備時専用] |
必殺の一撃 | 120 | 物理攻撃ダメージ2倍の必殺パンチ |
プニプニボディ | 受ける物理攻撃ダメージが減少 | |
名前 | 消費MP | 効果 |
百薬酒寝 | お酒を飲むと必ずHP回復 …けど、絶対寝る |
|
浮遊 | 移動禁止マスの通過が可能。 移動禁止増マスの停止はできない |
|
フローラルアロー | 25 | 花の花粉で眠らせる 自軍ユニットにも影響する |
暴走召喚 | 限界を越えた召喚魔法が使用できる。 召喚石が壊れる可能性がある |
|
亡霊体 | 受ける物理攻撃ダメージが減少 | |
魔抗 | 召喚ダメージ、効果を軽減できる 物理ダメージは「反撃」と同じ |
|
魔抗の領域 | 召喚魔法を緩和する領域を近接マスに形成する 自分にも効果がある |
|
マヒ攻撃 | 物理攻撃時に異常効果「マヒ」を追加 | |
見切 | 投具・弓・銃に対して攻撃回避率が上昇する | |
乱れ撃ち | 100 | 横一列3マスに乱れ撃ち[銃装備時専用] |
名前 | 消費MP | 効果 |
魅了攻撃 | 物理攻撃時に異常効果「魅了」を追加 | |
勇猛果敢 | ZOC効果を無視 | |
ユニット召喚 | ユニット召喚獣を呼び出すことができる |
サモンナイト3攻略のトップへ戻る |
OTHERページへ戻る |
メニューページへ戻る |
トップページへ戻る |