称号リストテイルズオブデスティニー2 攻略チャート |
カイル | ロニ | リアラ | ジューダス | ナナリー | ハロルド |
青文字 | は、アクアヴェイルの自由を愛する男のところで自由に変えることが出来る。 |
黄文字 | は、説明文の引用 |
カイル | |||
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
見習い剣士 | 最初から | ||
剣士 | 攻撃+1.5 | 命中-0.5 | 自動(攻略チャート6) |
デュナミスファミリー | 防御+1.0 | 攻撃-1.5 | 自動(攻略チャート2) |
寝ぼすけ | 回避+0.5 | 知性-0.5 | 自動(攻略チャート2) |
FREEMAN | 最大HP+1.0 | アクアヴェイルの自由を愛する男 | |
英雄志願 | 知性+0.5 | TP回復-0.5 | 自動(攻略チャート4) |
英雄に違いない! | 攻撃+1.5 | TP軽減-0.5 | 自動(攻略チャート13) |
マーボーカレー大好き君 | 最大HP+8.0 | クリティカル-0.5 | リーネの村・リリスの家で、マーボーカレーを食べる |
レンズ奪還任務者 | 最大HP+8.0 | SP回復-0.5 | 自動(攻略チャート32) |
スタンの息子 | 詠唱速度+0.5 | TP回復-0.5 | 自動(攻略チャート23) |
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
マッハ青年 | 回避+0.5 | 詠唱速度-0.5 | ノイシュタットのレースで1位になる |
リアラの英雄 | 防御+2.0 | 攻撃-3.0 | 自動(攻略チャート34) |
神にケンカを売った奴 | 攻撃+1.5 命中+0.5 | 回避+0.5 最大HP-24.0 | 自動(攻略チャート48) |
コンテナマスター | 知性+0.5 | 詠唱速度-0.5 | アイグレッテの倉庫整理で30面全部クリア |
クイズ王 | 知性+1.0 詠唱速度+1.0 | 最大HP-32.0 | クイズのTOD2で全問正解 |
鬼王 | 最大HP+16.0 回避+1.0 | 命中-2.0 | クレスタの鬼ごっこで、4回勝つ |
神経衰弱王 | 知性+1.0 詠唱速度+1.0 | 最大HP-16.0 TP回復-1.0 | ダリルシェイドの神経衰弱に勝つ |
さすらい包丁 | 命中+0.5 攻撃+1.0 | SP軽減-1.0 | 4種類の包丁を持った状態で、 ハイデルベルグ城のシェフに話しかける |
清貧一直線 | 回避+0.5 | 防御-1.0 | ハイデルベルグの財務大臣(1000ガルド以下の時) |
ナイスウェイター | 回避+0.5 | TP回復-0.5 | アイグレッテの配膳アルバイト |
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
ベストウェイター | 回避+1.0 | SP回復-0.5 SP軽減-0.5 | ノイシュタットの配膳アルバイト |
天職寿司ボーイ | 回避+2.0 | 攻撃-3.0 命中-1.0 | ホープタウンの寿司職人 |
チャンピオン | SP軽減+0.5 TP軽減+0.5 | 知性-1.0 | 闘技場シングルバトルマニアで優勝 |
タッグチャンピオン | 回避+1.0 | SP回復-0.5 TP回復-0.5 | 闘技場タッグバトルマニアで優勝 |
グランドチャンピオン | 攻撃+6.0 | 回避-1.0 TP軽減-1.0 | リムル戦で勝利 |
テトラストラッシュ | SP回復+0.5 | TP回復-0.5 | 個人四連携攻撃以上で敵を倒す |
コンボハンター | 命中+1.0 | 攻撃-4.0 | 50ヒット以上で敵を倒す。 |
自認ビギナー | 防御+2.0 | 攻撃-3.0 | 飛行艇入手後、クレスタの謎の戦士から。 |
戦神 | 防御+1.0 回避+0.5 | TP回復-0.5 TP軽減-0.5 | GRADEが600に達する |
闘神 | 防御+3.0 回避+1.0 SP軽減+1.0 | SP回復-1.0 | GRADEが1600に達する+他の要素(未確認) |
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
スパイカー | TP回復+1.0 | TP軽減-1.0 | エンカウントが400回を超える |
イレイザー | SP回復+1.0 | SP軽減-1.0 | エンカウントが1200回を超える |
チェインハンター | SP回復+1.0 | 命中-1.0 | 二十連携以上で戦闘を終わらせる。 |
ロニ | |||
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
神団護衛兵 | 最初から | ||
いい兄貴 | 知性+0.5 | TP回復-0.5 | 自動(攻略チャート2) |
デュナミスファミリー | 防御+1.0 | 攻撃-1.5 | 自動(攻略チャート2) |
つむじ風のロニ | 回避+0.5 | 知性-0.5 | クレスタ |
BOMBER | 最大HP+1.0 | アクアヴェイルの自由を愛する男 | |
さすらい戦士 | 最大HP+8.0 | 防御-1.0 | 自動(攻略チャート4) |
英雄以外ありえない! | 攻撃+1.5 | TP軽減-0.5 | 自動(攻略チャート13) |
恋愛探求者 | 回避+0.5 | 最大HP-8.0 | 自動(攻略チャート13) |
すけべロニ | 最大HP+8.0 | 知性-1.0 | 自動(攻略チャート29) |
マッハ兄貴 | 回避+0.5 | 詠唱速度-0.5 | ノイシュタットのレースで1位になる |
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
さすらい包丁 | 命中+0.5 攻撃+1.0 | SP軽減-1.0 | 4種類の包丁を持った状態で、 ハイデルベルグ城のシェフに話しかける |
グッドウェイター | 回避+0.5 | TP回復-0.5 | アイグレッテの配膳アルバイト |
モテモテウェイター | 回避+1.0 | SP回復-0.5 SP軽減-0.5 | ノイシュタットの配膳アルバイト |
天職寿司職人 | 回避+2.0 | 攻撃-3.0 命中-1.0 | ホープタウンの寿司職人 |
テトラストラッシュ | SP回復+0.5 | TP回復-0.5 | 個人四連携攻撃以上で敵を倒す |
千戦士 | 最大HP+24.0 | 防御-1.0 回避-0.5 知性-0.5 | 1000もの戦いをくぐりぬけた戦士 |
自認ビギナー | 防御+2.0 | 攻撃-3.0 | 飛行艇入手後、クレスタの謎の戦士から。 |
戦神 | 防御+1.0 回避+0.5 | TP回復-0.5 TP軽減-0.5 | GRADEが600に達する |
闘神 | 防御+3.0 回避+1.0 SP軽減+1.0 | SP回復-1.0 | GRADEが1600に達する+他の要素(未確認) |
スパイカー | TP回復+1.0 | TP軽減-1.0 | エンカウントが400回を超える |
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
イレイザー | SP回復+1.0 | SP軽減-1.0 | エンカウントが1200回を超える |
ジューダス | |||
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
仮面の剣士 | 最初から | ||
・・・・・ | 攻撃+1.5 | 命中-0.5 | 最初から |
ニヒリスト | クリティカル+0.5 | 命中-0.5 | 最初から |
リオン=マグナス | 命中+1.0 | 詠唱速度-0.5 回避-0.5 | 自動(攻略チャート42) |
MYSTERIOUS | 最大HP+1.0 | アクアヴェイルの自由を愛する男 | |
むっつりジューダス | SP回復+1.0 | TP軽減-1.0 | 自動(攻略チャート29) |
英雄と呼ばせてくれ! | 攻撃+1.5 | TP軽減-0.5 | 自動(攻略チャート13) |
Sリング解説者 | 知性+0.5 | 攻撃-1.5 | 自動(攻略チャート4) |
Sスコープ解説者 | 知性+1.0 | 攻撃-3.0 | 自動(攻略チャート35) |
パイロット | 回避+0.5 知性+0.5 | TP回復-1.0 | 自動(攻略チャート33) |
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
クールパイロト | SP軽減+1.0 TP軽減+1.0 | 防御-4.0 | チェリクのレンズ集めで全コースクリア |
仮面ストーカー | 防御+1.0 | 知性-1.0 | スクリーンチャット(攻略チャート12) |
マッハ仮面 | 回避+0.5 | 詠唱速度-0.5 | ノイシュタットのレースで1位になる |
さすらい包丁 | 命中+0.5 攻撃+1.0 | SP軽減-1.0 | 4種類の包丁を持った状態で、 ハイデルベルグ城のシェフに話しかける |
クールウェイター | 回避+0.5 | TP回復-0.5 | アイグレッテの配膳アルバイト |
グレイトウェイター | 回避+1.0 | SP回復-0.5 SP軽減-0.5 | ノイシュタットの配膳アルバイト |
天職寿司仮面 | 回避+2.0 | 攻撃-3.0 命中-1.0 | ホープタウンの寿司職人 |
テトラストラッシュ | SP回復+0.5 | TP回復-0.5 | 個人四連携攻撃以上で敵を倒す |
コンボハンター | 命中+1.0 | 攻撃-4.0 | 50ヒット以上で敵を倒す。 |
自認ビギナー | 防御+2.0 | 攻撃-3.0 | 飛行艇入手後、クレスタの謎の戦士から。 |
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
戦神 | 防御+1.0 回避+0.5 | TP回復-0.5 TP軽減-0.5 | GRADEが600に達する |
闘神 | 防御+3.0 回避+1.0 SP軽減+1.0 | SP回復-1.0 | GRADEが1600に達する+他の要素(未確認) |
スパイカー | TP回復+1.0 | TP軽減-1.0 | エンカウントが400回を超える |
イレイザー | SP回復+1.0 | SP軽減-1.0 | エンカウントが1200回を超える |
チェインハンター | SP回復+1.0 | 命中-1.0 | 二十連携以上で戦闘を終わらせる。 |
リアラ | |||
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
不思議な少女 | 最初から | ||
英雄探求者 | 攻撃+0.5 | 知性-0.5 | 最初から |
奇跡の少女 | 知性+1.0 | 最大HP-16.0 | 自動(攻略チャート13) |
聖女 | 最大HP+16.0 | 知性-1.0 | 自動(攻略チャート31) |
LIBERTY | 最大HP+1.0 | アクアヴェイルの自由を愛する男 | |
聖女さまだ! | 攻撃+1.5 | TP軽減-0.5 | 自動(攻略チャート13) |
美白の天使 | TP回復+1.0 | 回避-1.0 | 最初から |
タイムトラベラー | クリティカル+0.5 詠唱速度+0.5 | 最大HP-16.0 | 自動(攻略チャート26) |
神の化身 | 詠唱速度+0.5 | 防御-1.0 | 自動(攻略チャート67) |
マッハガール | 回避+0.5 | 詠唱速度-0.5 | ノイシュタットのレースで1位になる |
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
さすらい包丁 | 命中+0.5 攻撃+1.0 | SP軽減-1.0 | 4種類の包丁を持った状態で、 ハイデルベルグ城のシェフに話しかける |
スマイルウェイトレス | 回避+0.5 | TP回復-0.5 | アイグレッテの配膳アルバイト |
キューティーウェイトレス | 回避+1.0 | SP回復-0.5 SP軽減-0.5 | ノイシュタットの配膳アルバイト |
天職寿司ガール | 回避+2.0 | 攻撃-3.0 命中-1.0 | ホープタウンの寿司職人 |
チャンピオン | SP軽減+0.5 TP軽減+0.5 | 知性-1.0 | 闘技場シングルバトルマニアで優勝 |
タッグチャンピオン | 回避+1.0 | SP回復-0.5 TP回復-0.5 | 闘技場タッグバトルマニアで優勝 |
コンボハンター | 命中+1.0 | 攻撃-4.0 | 50ヒット以上で敵を倒す。 |
自認ビギナー | 防御+2.0 | 攻撃-3.0 | 飛行艇入手後、クレスタの謎の戦士から。 |
戦神 | 防御+1.0 回避+0.5 | TP回復-0.5 TP軽減-0.5 | GRADEが600に達する |
闘神 | 防御+3.0 回避+1.0 SP軽減+1.0 | SP回復-1.0 | GRADEが1600に達する+他の要素(未確認) |
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
スパイカー | TP回復+1.0 | TP軽減-1.0 | エンカウントが400回を超える |
イレイザー | SP回復+1.0 | SP軽減-1.0 | エンカウントが1200回を超える |
チェインハンター | SP回復+1.0 | 命中-1.0 | 二十連携以上で戦闘を終わらせる。 |
ナナリー | |||
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
弓使い | 最初から | ||
姉御 | TP軽減+0.5 | TP回復-0.5 | 最初から |
料理上手 | 最大HP+16.0 | SP回復-0.5 TP回復-0.5 | 自動(攻略チャート29) |
ワイルドレディ | 最大HP+8.0 | 知性-0.5 | 自動(攻略チャート38) |
RESISTANCE | 最大HP+1.0 | アクアヴェイルの自由を愛する男 | |
サブミッション使い | 攻撃力+3.0 | TP回復-1.0 | スクリーンチャット(攻略チャート29) |
マッハねーちゃん | 回避+0.5 | 詠唱速度-0.5 | ノイシュタットのレースで1位になる |
さすらい包丁 | 命中+0.5 攻撃+1.0 | SP軽減-1.0 | 4種類の包丁を持った状態で、 ハイデルベルグ城のシェフに話しかける |
プリティーウェイトレス | 回避+0.5 | TP回復-0.5 | アイグレッテの配膳アルバイト |
ラブリーウェイトレス | 回避+1.0 | SP回復-0.5 SP軽減-0.5 | ノイシュタットの配膳アルバイト |
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
天職寿司ねえちゃん | 回避+2.0 | 攻撃-3.0 命中-1.0 | ホープタウンの寿司職人 |
チェインハンター | SP回復+1.0 | 命中-1.0 | 二十連携以上で戦闘を終わらせる。 |
自認ビギナー | 防御+2.0 | 攻撃-3.0 | 飛行艇入手後、クレスタの謎の戦士から。 |
戦神 | 防御+1.0 回避+0.5 | TP回復-0.5 TP軽減-0.5 | GRADEが600に達する |
闘神 | 防御+3.0 回避+1.0 SP軽減+1.0 | SP回復-1.0 | GRADEが1600に達する+他の要素(未確認) |
スパイカー | TP回復+1.0 | TP軽減-1.0 | エンカウントが400回を超える |
イレイザー | SP回復+1.0 | SP軽減-1.0 | エンカウントが1200回を超える |
レアカイザー | 知性+3.0 | 攻撃-3.0 防御-2.0 | |
ハロルド | |||
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
科学者 | 最初から | ||
データ収集マニア | 命中+0.5 | 知性-0.5 | 最初から |
S・O | 攻撃+1.5 | 防御-1.0 | 自動(攻略チャート54) |
天才 | 知性+0.5 | SP軽減-0.5 | 最初から |
SELFISH | 最大HP+1.0 | アクアヴェイルの自由を愛する男 | |
工兵隊隊長 | 命中+0.5 | 回避-0.5 | 自動(攻略チャート45) |
ソーディアン設計者 | 知性+0.5 | 詠唱速度-0.5 | 最初から |
乙女! | 知性+0.5 | 最大HP-8.0 | 最初から |
あやしい | クリティカル+0.5 | TP回復-0.5 | ラディスロウのハロルドの私室兼ラボで、 入ってすぐ左にあるマシンを調べる |
変わり者 | 詠唱速度+1.0 | TP軽減-1.0 | スクリーンチャット(攻略チャート45) |
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
スーパーハッカー | 知性+0.5 詠唱速度+0.5 | 最大HP-16.0 | 自動(攻略チャート48) |
才色兼備俊足様 | 回避+0.5 | 詠唱速度-0.5 | ノイシュタットのレースで1位になる |
虫マニア | SP軽減+1.0 TP軽減+0.5 | 防御-3.0 | スクリーンチャット(攻略チャート68) |
才色兼備独特音感様 | SP回復+0.5 | TP回復-0.5 | 自動(攻略チャート47) |
さすらい包丁 | 命中+0.5 攻撃+1.0 | SP軽減-1.0 | 4種類の包丁を持った状態で、 ハイデルベルグ城のシェフに話しかける |
必殺天才配膳人様 | 回避+0.5 | TP回復-0.5 | アイグレッテの配膳アルバイト |
超絶天才配膳人様 | 回避+1.0 | SP回復-0.5 SP軽減-0.5 | ノイシュタットの配膳アルバイト |
自認ビギナー | 防御+2.0 | 攻撃-3.0 | 飛行艇入手後、クレスタの謎の戦士から。 |
戦神 | 防御+1.0 回避+0.5 | TP回復-0.5 TP軽減-0.5 | GRADEが600に達する |
闘神 | 防御+3.0 回避+1.0 SP軽減+1.0 | SP回復-1.0 | GRADEが1600に達する+他の要素(未確認) |
称号名 | Lvアップボーナス(+) | Lvアップボーナス(-) | 入手場所 |
スパイカー | TP回復+1.0 | TP軽減-1.0 | エンカウントが400回を超える |
イレイザー | SP回復+1.0 | SP軽減-1.0 | エンカウントが1200回を超える |
テイルズオブデスティニー2攻略のトップへ戻る |
OTHERページへ戻る |
メニューページへ戻る |
トップページへ戻る |