町リスト |
クレスタ | 古都ダリルシェイド | アイグレッテ | リーネの村 |
ノイシュタット | スノーフリア | ハイデルベルグ | アイグレッテ(10年後) |
チェリク | ホープタウン | 蒼天都市ヴァンジェロ | 紅蓮都市スペランツァ |
黄昏都市レアルタ | 地上軍拠点 | チェリク(現代) | ねこにんの村 |
アクアヴェイル |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
装備品屋 ガンピット | ロングソード | 武器(剣) | 300 | |
ポールアクス | 武器(両手) | 250 | ||
レザーアーマー | 体防具(鎧) | 200 | ||
レザーヘルム | 頭防具(兜) | 100 | ||
レザーブーツ | 靴 | 300 | ||
雑貨屋 当たり棒 | アップルグミ | 道具 | 100 | |
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
鉄のフライパン | 調理器具 | 240 | ||
三徳包丁 | 調理器具 | 500 | ||
食材屋 クレスタキッチン | すじにく | 食材 | 35 | |
レタス | 食材 | 15 | ||
ブレッド | 食材 | 55 |
宿屋 | 10ガルド |
トマト(畑)/ブレッド×2(釜)/レタス×3(畑)/ライス(釜)/レザーマント(貰う)/ダイコン(保存場所)/ アップルグミ(便器)/キュウリ(樽)/オレンジグミ(箱)アップルグミ(引き出し)/スペクタクルズ(引き出し)/ リキュールボトル(箱)/ジャガイモ(収納場所) 「アップルグミ(貰う)/オレンジグミ(景品)/レモングミ(景品)/パイングミ(景品)/マグログミ(景品)」 ↑「」内は、飛行艇入手後 | ||||||||
ハンバーガーの作り方習得(宿屋&食材屋)/ ミニゲーム「鬼ごっこ」(飛行艇入手後) |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
武器屋 殺劇舞荒剣 | ロングソード | 武器(剣) | 300 | |
レイピア | 武器(剣) | 600 | ||
ポールアクス | 武器(両手) | 250 | ||
ギルサメ | 武器(両手) | 550 | ||
ロッド | 武器(杖) | 200 | ||
防具屋 アンカーヘッド | リングメイル | 体防具(鎧) | 500 | |
ローブ | 体防具(服) | 400 | ||
カスク | 頭防具(兜) | 380 | ||
ベレット | 頭防具(冠) | 300 | ||
スクラマサクス | 短剣 | 200 | ||
レザーグローブ | 篭手 | 350 | ||
キッチンミトン | 腕輪 | 250 | ||
レザーマント | 外装 | 400 | ||
雑貨屋 アフィニティ | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
鉄鍋 | 調理器具 | 240 | ||
鉄のフライパン | 調理器具 | 240 | ||
三徳包丁 | 調理器具 | 500 | ||
菜切り包丁 | 調理器具 | 300 | ||
食材屋 イタトマ | すじにく | 食材 | 35 | |
レタス | 食材 | 15 | ||
キウイ | 食材 | 65 | ||
バナナ | 食材 | 75 | ||
リンゴ | 食材 | 70 | ||
ミルク | 食材 | 40 | ||
ブレッド | 食材 | 55 |
宿屋 | 20ガルド |
すじにく・レタス・ブレッド(配給場所) | ||||||||
スウィートパフェの作り方習得(宿屋)/ ミニゲーム「神経衰弱」(飛行艇入手後) |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
武器屋 ライトニング | レイピア | 剣 | 600 | |
グラディウス | 剣 | 1100 | ||
ギルサメ | 両手 | 550 | ||
チャクマク | 両手 | 900 | ||
ロッド | 杖 | 200 | ||
メイス | 杖 | 450 | ||
防具屋 メリトン | スケイルメイル | 鎧 | 900 | |
エプロンドレス | 服 | 850 | ||
サレット | 兜 | 600 | ||
クレスト | 冠 | 550 | ||
ボウイナイフ | 短剣 | 400 | ||
ファブリックグローブ | 篭手 | 700 | ||
ゴールドブレスレット | 腕輪 | 500 | ||
ハンターズマント | 外装 | 1000 | ||
チェインブーツ | 靴 | 750 | ||
雑貨屋 パラライカ | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
リキューボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
鉄鍋 | 調理器具 | 240 | ||
鉄のフライパン | 調理器具 | 240 | ||
柳刃包丁 | 調理器具 | 300 | ||
食材屋 またたび | すじにく | 食材 | 35 | |
しもふり | 食材 | 170 | ||
イカ | 食材 | 65 | ||
エビ | 食材 | 165 | ||
レタス | 食材 | 15 | ||
トマト | 食材 | 20 | ||
パスタ | 食材 | 100 | ||
ブレッド | 食材 | 55 | ||
屋台 あまあま | ヨーグルト | 食材 | 60 | |
ミルク | 食材 | 40 | ||
イチゴ | 食材 | 80 | ||
屋台 食い倒れ天国 | タコ | 食材 | 70 | |
ジャガイモ | 食材 | 15 | ||
リンゴ | 食材 | 70 |
宿屋 | 40ガルド |
パスタ(鍋)/パナシーアボトル(宝箱)/ロングソード(宝箱)/オレンジグミ(宝箱) | ||||||||
ペスカレートの作り方習得(食材屋)/ レモン・ヨーグルト・ミルク・タマゴ・バター各1個と引き換えに、 レモンタルトの作り方習得(食材屋(飛行艇入手後))/ ミニゲーム「倉庫整理」(飛行艇入手後) |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
いなか工房 | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
フレアボトル | 道具 | 300 | ||
リキューボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
ホーリィボトル | 道具 | 200 | ||
ダークボトル | 道具 | 200 | ||
食材屋 いなか市場 | すじにく | 食材 | 35 | |
しもふり | 食材 | 170 | ||
タマネギ | 食材 | 30 | ||
レタス | 食材 | 15 | ||
ライス | 食材 | 110 | ||
タマゴ | 食材 | 90 | ||
ブレッド | 食材 | 55 |
宿屋 | 80ガルド |
エプロンドレス(クローゼット)/ハンターズマント(棚)/銀のおたま(流し)/ストライブリボン(クローゼット)/ アップルグミ(便器)/コレクター図鑑(イベント)/ムーングラディウス(イベント)/キュウリ(イベント)/ レタス(イベント)/タマネギ(イベント)/ニンジン(イベント)/(ジャガイモ) | ||||||||
オムライスの作り方習得(宿屋&雑貨屋)/ すじにく・ジャガイモ・ニンジン・タマネギ・ミルク各1個と引き換えに、 クリームシチューの作り方習得(宿屋&雑貨屋(飛行艇入手後)) |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
武器屋 アームズロア | グラディウス | 剣 | 1100 | |
ブレード | 剣 | 1900 | ||
チャクマク | 両手 | 900 | ||
ブローバー | 両手 | 1700 | ||
メイス | 杖 | 450 | ||
スタッフ | 杖 | 750 | ||
防具屋 コモナ | ラメラー | 鎧 | 1500 | |
チュニック | 服 | 1400 | ||
バシネット | 兜 | 1150 | ||
ヴェール | 冠 | 1100 | ||
スティレット | 短剣 | 800 | ||
アイアングローブ | 篭手 | 1150 | ||
プリティミトン | 腕輪 | 750 | ||
シーブズマント | 外装 | 1400 | ||
メッシュブーツ | 靴 | 1400 | ||
雑貨屋 ブルーラグーン | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
ホーロー鍋 | 調理器具 | 200 | ||
ステンレスのフライパン | 調理器具 | 200 | ||
菜切り包丁 | 調理器具 | 300 | ||
ノコギリ | 貴重品 | 1500 | ||
食材屋 サンマリノ | イカ | 食材 | 65 | |
タコ | 食材 | 70 | ||
イワシ | 食材 | 65 | ||
ニンジン | 食材 | 25 | ||
タマネギ | 食材 | 30 | ||
キャベツ | 食材 | 35 | ||
レモン | 食材 | 60 | ||
チーズ | 食材 | 60 | ||
ヨーグルト | 食材 | 60 | ||
ミルク | 食材 | 40 | ||
ライス | 食材 | 110 | ||
タマゴ | 食材 | 90 | ||
屋台 ポムドテール | ジャガイモ | 食材 | 15 | |
バター | 食材 | 60 | ||
ミソ | 食材 | 420 |
宿屋 | 130ガルド |
ゴールドブレスレット(拾う)/3000ガルド(報酬) | ||||||||
リゾットの作り方習得(雑貨屋&食材屋)/闘技場がある/ ミニゲーム「レース」/ イワシ・マグロ・タマネギ・トマト・ライス各1個と引き換えに、 パエリアの作り方習得(雑貨屋&食材屋(飛行艇入手後))/ 宿屋の下のバーで、サクラバがピアノを弾いてくれる(飛行艇入手後) |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
雑貨屋 ファージーネーブル | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
フレアボトル | 道具 | 300 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
ホーリィボトル | 道具 | 200 | ||
ダークボトル | 道具 | 200 | ||
カンナ | 貴重品 | 1500 | ||
食材屋 クリスチャニア | すじにく | 食材 | 35 | |
シャケ | 食材 | 135 | ||
タマネギ | 食材 | 30 | ||
キャベツ | 食材 | 35 | ||
ダイコン | 食材 | 45 | ||
タマゴ | 食材 | 90 | ||
ブレッド | 食材 | 55 | ||
バター | 食材 | 60 |
宿屋 | 240ガルド |
マグロ(タライ)/ラピットシンボル(雪だるま) 「プロテクトリング(宝箱)/ベルセリウム(宝箱)」 ↑「」内は、飛行艇入手後 | ||||||||
ロールキャベツの作り方習得(宿屋)/ レタス・キュウリ・チーズ・ブレッド各1個と引き換えに、サンドイッチの作り方習得(宿屋(飛行艇入手後)) |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
武器屋 ソウル&ソード | ブレード | 剣 | 1900 | |
ブロードソード | 剣 | 3200 | ||
ブローバー | 両手 | 1700 | ||
コルセスカ | 両手 | 2900 | ||
スタッフ | 杖 | 750 | ||
ワンド | 杖 | 1500 | ||
防具屋 ワイアポロ | チェインメイル | 鎧 | 2250 | |
キルトアーマー | 服 | 2850 | ||
アーメット | 兜 | 1620 | ||
サークレット | 冠 | 1550 | ||
マンゴーシュ | 短剣 | 1200 | ||
ガントレット | 篭手 | 1900 | ||
ラピスラズリブレスレット | 腕輪 | 1300 | ||
毛皮のマント | 外装 | 1610 | ||
プレートブーツ | 靴 | 1400 | ||
雑貨屋 ワードエイト | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ミックスグミ | 道具 | 400 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
ホーリィボトル | 道具 | 200 | ||
ダークボトル | 道具 | 200 | ||
銅鍋 | 調理器具 | 500 | ||
銅のフライパン | 調理器具 | 500 | ||
牛刀包丁 | 調理器具 | 300 | ||
スコップ | 貴重品 | 1500 | ||
装飾品屋 メリーウィドウ | コンボコマンド | 装飾品 | 9000 | |
メンタルリング | 装飾品 | 30000 | ||
食材屋 ルックデリシャス | すじにく | 食材 | 35 | |
しもふり | 食材 | 170 | ||
ジャガイモ | 食材 | 15 | ||
ニンジン | 食材 | 25 | ||
タマネギ | 食材 | 30 | ||
キャベツ | 食材 | 35 | ||
レタス | 食材 | 15 | ||
キュウリ | 食材 | 15 | ||
キウイ | 食材 | 65 | ||
イチゴ | 食材 | 80 | ||
バナナ | 食材 | 75 | ||
リンゴ | 食材 | 70 | ||
ライス | 食材 | 110 | ||
ブレッド | 食材 | 55 |
宿屋 | 350ガルド |
エプロンドレス(脱衣籠)/ミックスグミ(雪だるま)/チーズ(宝箱)/ミックスグミ(宝箱)/しもふり(宝箱)/ アップルグミ(宝箱)/タマゴ(宝箱)/オレンジグミ(宝箱)/すじにく(宝箱)/ライフボトル(宝箱)/ ルーンボトル(宝箱)/キャベツ(宝箱)/ホーリィシンボル(宝箱)/トワリングスティック(宝箱)/ ブリッジヘッド(宝箱(終盤))/TOPのクイズ問題(拾う(クイズ本を持っている時)) | ||||||||
ジャムトーストの作り方習得(食材屋)/ 野菜サラダの作り方習得(食材屋(飛行艇入手後)) |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
武器屋 シャンディガフ | ブレード | 剣 | 1900 | |
ブロードソード | 剣 | 3200 | ||
ブローバー | 両手 | 1700 | ||
コルセスカ | 両手 | 2900 | ||
スタッフ | 杖 | 750 | ||
ワンド | 杖 | 1500 | ||
装備品屋 トリニティ | チェインメイル | 鎧 | 2250 | |
キルトアーマー | 服 | 2850 | ||
アーメット | 兜 | 1620 | ||
サークレット | 冠 | 1550 | ||
マンゴーシュ | 短剣 | 1200 | ||
ガントレット | 篭手 | 1900 | ||
ラピスラズリブレスレット | 腕輪 | 1300 | ||
雑貨屋 ハッピーマスター | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ミックスグミ | 道具 | 400 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
食材屋 ハーベスター | すじにく | 食材 | 35 | |
しもふり | 食材 | 170 | ||
ジャガイモ | 食材 | 15 | ||
ニンジン | 食材 | 25 | ||
タマネギ | 食材 | 30 | ||
キャベツ | 食材 | 35 | ||
レタス | 食材 | 15 | ||
キュウリ | 食材 | 15 | ||
チーズ | 食材 | 60 | ||
ミルク | 食材 | 40 | ||
タマゴ | 食材 | 90 | ||
ライス | 食材 | 110 | ||
ブレッド | 食材 | 55 |
宿屋 | 480ガルド |
エプロンドレス(脱衣籠)/ミックスグミ(雪だるま)/チーズ(宝箱)/ミックスグミ(宝箱)/しもふり(宝箱)/ アップルグミ(宝箱)/タマゴ(宝箱)/オレンジグミ(宝箱)/すじにく(宝箱)/ライフボトル(宝箱)/ ルーンボトル(宝箱)/キャベツ(宝箱)/ホーリィシンボル(宝箱)/トワリングスティック(宝箱) | ||||||||
すじにく・タマネギ・チーズ・ミルク・タマゴ各1個と引き換えに、ミートローフの作り方習得(宿屋) |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
武器屋 アウルゲルミル | ブロードソード | 剣 | 3200 | |
サーベル | 剣 | 4400 | ||
コルセスカ | 両手 | 2900 | ||
バトルアクス | 両手 | 4500 | ||
ワンド | 杖 | 1500 | ||
セプター | 杖 | 2900 | ||
ハンターボウ | 弓 | 2500 | ||
コンポジットボウ | 弓 | 3700 | ||
防具屋 スルーズゲルミル | ブリガンディ | 鎧 | 3070 | |
ファンシードレス | 服 | 4100 | ||
クロスヘルム | 兜 | 2310 | ||
クラウン | 冠 | 2040 | ||
ミセリコルデ | 短剣 | 1900 | ||
ミスリルブローブ | 篭手 | 2525 | ||
ラブリィミトン | 腕輪 | 1940 | ||
フレアマント | 外装 | 3500 | ||
ヘヴィブーツ | 靴 | 2200 | ||
雑貨屋 ペルゲルミル | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ミックスグミ | 道具 | 400 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
フレアボトル | 道具 | 300 | ||
リキューボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
ホーリィボトル | 道具 | 200 | ||
ダークボトル | 道具 | 200 | ||
鉄のフライパン | 調理器具 | 240 | ||
ステンレスのフライパン | 調理器具 | 200 | ||
柳刃包丁 | 調理器具 | 300 | ||
牛刀包丁 | 調理器具 | 300 | ||
食材屋 新鮮市場 | イカ | 食材 | 65 | |
タコ | 食材 | 70 | ||
エビ | 食材 | 165 | ||
イワシ | 食材 | 65 | ||
リンゴ | 食材 | 70 | ||
ライス | 食材 | 110 | ||
レモン | 食材 | 60 | ||
ヨーグルト | 食材 | 60 | ||
ミルク | 食材 | 40 | ||
タマゴ | 食材 | 90 | ||
キウイ | 食材 | 65 | ||
イチゴ | 食材 | 80 | ||
バナナ | 食材 | 75 | ||
ニンジン | 食材 | 25 | ||
タマネギ | 食材 | 30 | ||
ジャガイモ | 食材 | 15 |
宿屋 | 520ガルド |
リンゴ(籠)/ルーンボトル(壷)/オールディバイド(積荷) | ||||||||
6850ガルドと引き換えに、海鮮カレーの作り方習得(民家)/ フルーツジュースの作り方習得(宿屋) |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
武器屋 リーヴ | サーベル | 剣 | 4400 | |
カトラス | 剣 | 6200 | ||
バトルアクス | 両手 | 4500 | ||
ウォーハンマー | 両手 | 5800 | ||
セプター | 杖 | 2900 | ||
フレンジーロッド | 杖 | 4300 | ||
コンポジットボウ | 弓 | 3700 | ||
ブリット | 弓 | 4480 | ||
防具屋 リーフズラシル | スプリントメイル | 鎧 | 4180 | |
キュロット | 服 | 5500 | ||
メレーバシネット | 兜 | 3120 | ||
ティアラ | 冠 | 2860 | ||
パリーイングダガー | 短剣 | 2500 | ||
ミスリルグローブ | 篭手 | 2525 | ||
ダイヤモンドブレスレット | 腕輪 | 2060 | ||
バトルブーツ | 靴 | 2715 | ||
雑貨屋 ビブロスト | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ミックスグミ | 道具 | 400 | ||
レモングミ | 道具 | 500 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
フレアボトル | 道具 | 300 | ||
リキューボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
ホーリィボトル | 道具 | 200 | ||
ダークボトル | 道具 | 200 | ||
ホーロー鍋 | 調理器具 | 200 | ||
鉄鍋 | 調理器具 | 240 | ||
三徳包丁 | 調理器具 | 500 | ||
菜切包丁 | 調理器具 | 300 | ||
ツルハシ | 貴重品 | 1500 | ||
食材屋 ユグドラシル | レモン | 食材 | 60 | |
バナナ | 食材 | 75 | ||
チーズ | 食材 | 60 | ||
ヨーグルト | 食材 | 60 | ||
タコ | 食材 | 70 | ||
イワシ | 食材 | 65 | ||
ダイコン | 食材 | 45 | ||
タマゴ | 食材 | 90 | ||
とうふ | 食材 | 70 | ||
ミソ | 食材 | 420 | ||
しもふり | 食材 | 170 | ||
エビ | 食材 | 165 | ||
タイ | 食材 | 180 | ||
トマト | 食材 | 20 | ||
レタス | 食材 | 15 | ||
キュウリ | 食材 | 15 |
宿屋 | 660ガルド |
エリクシール(箱)/クイズ本(宝箱)/パイングミ(引き出し)/アワーグラス(拾う) | ||||||||
ステーキの作り方習得(長屋) |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
物資装置 エルクスオウン | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ミックスグミ | 道具 | 400 | ||
レモングミ | 道具 | 500 | ||
パイングミ | 道具 | 800 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
フレアボトル | 道具 | 300 | ||
リキューボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
ホーリィボトル | 道具 | 200 | ||
ダークボトル | 道具 | 200 | ||
食材屋 キングスパレイ | すじにく | 食材 | 35 | |
しもふり | 食材 | 170 | ||
シャケ | 食材 | 135 | ||
タマネギ | 食材 | 30 | ||
キャベツ | 食材 | 35 | ||
ダイコン | 食材 | 45 | ||
レタス | 食材 | 15 | ||
キュウリ | 食材 | 15 | ||
ブレッド | 食材 | 55 | ||
バター | 食材 | 60 |
宿屋 | 無料 |
無し | ||||||||
特に無し |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
物資装置 ストーンフェンス | バゼラード | 剣 | 10840 | |
ファルシオン | 剣 | 13200 | ||
トライデント | 両手 | 9900 | ||
バッシャー | 両手 | 12460 | ||
ナールドスタッフ | 杖 | 8400 | ||
ドミネイトワンド | 杖 | 9100 | ||
ウォーボウ | 弓 | 9100 | ||
グレネード | 弓 | 10810 | ||
物資装置 ロブロイ | フィールドプレート | 鎧 | 6600 | |
プレートメイル | 鎧 | 8470 | ||
メッシュアーマー | 服 | 6100 | ||
シースドレス | 服 | 7800 | ||
フレンジーカスク | 兜 | 5300 | ||
ノーブルサレット | 兜 | 6400 | ||
ブレストリボン | 冠 | 4700 | ||
ゴシックサークレット | 冠 | 5890 | ||
チンクディア | 短剣 | 4480 | ||
スターグローブ | 篭手 | 4540 | ||
ミスリルブレスレット | 腕輪 | 4800 | ||
コンバットブーツ | 靴 | 5720 | ||
道具屋 マミーテイラー | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ミックスグミ | 道具 | 400 | ||
レモングミ | 道具 | 500 | ||
パイングミ | 道具 | 800 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
フレアボトル | 道具 | 300 | ||
リキューボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
ホーリィボトル | 道具 | 200 | ||
ダークボトル | 道具 | 200 | ||
食材屋 シェリーツイスト | タコ | 食材 | 70 | |
イワシ | 食材 | 65 | ||
トマト | 食材 | 20 | ||
キウイ | 食材 | 65 | ||
イチゴ | 食材 | 80 | ||
レモン | 食材 | 60 | ||
バナナ | 食材 | 75 | ||
リンゴ | 食材 | 70 | ||
パスタ | 食材 | 100 | ||
ブレッド | 食材 | 55 |
宿屋 | 無料 |
無し | ||||||||
特に無し |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
道具屋 ムーンリバー | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ミックスグミ | 道具 | 400 | ||
レモングミ | 道具 | 500 | ||
パイングミ | 道具 | 800 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
フレアボトル | 道具 | 300 | ||
リキューボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
ホーリィボトル | 道具 | 200 | ||
ダークボトル | 道具 | 200 | ||
食材屋 ケーブルグラム | イカ | 食材 | 65 | |
エビ | 食材 | 165 | ||
ジャガイモ | 食材 | 15 | ||
ニンジン | 食材 | 25 | ||
チーズ | 食材 | 60 | ||
ヨーグルト | 食材 | 60 | ||
ミルク | 食材 | 40 | ||
ライス | 食材 | 110 | ||
タマゴ | 食材 | 90 | ||
ブレッド | 食材 | 55 |
宿屋 | 無料 |
ホイル焼きのレシピ(宝箱)/エリクシール(お礼) | ||||||||
資料室へ行くにはソーサラースコープを使う。 |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
武器屋 ブレイブハート | ゴシックソード | 剣 | 14900 | |
ファルクス | 剣 | 18060 | ||
ゴシックアクス | 両手 | 14000 | ||
タバール | 両手 | 17300 | ||
ドミネイトワンド | 杖 | 9100 | ||
グランドセプター | 杖 | 11800 | ||
シージボウ | 弓 | 12200 | ||
ラピッドボウ | 弓 | 14400 | ||
防具屋 ナイトキラー | グランドプレート | 鎧 | 10600 | |
ニットウェア | 服 | 9000 | ||
グランドヘルム | 兜 | 8100 | ||
フランドクラウン | 冠 | 7700 | ||
メイルブレイカー | 短剣 | 5600 | ||
レアガントレット | 篭手 | 6120 | ||
ホワイトグローブ | 腕輪 | 6410 | ||
ゴシックブーツ | 靴 | 8100 | ||
装飾品屋 キラークイーン | コンボコマンド | 装飾品 | 9000 | |
ポイズンチェック | 装飾品 | 1000 | ||
パラライズチェック | 装飾品 | 3000 | ||
ドレインチェック | 装飾品 | 5000 | ||
フリーズチェック | 装飾品 | 7000 | ||
ウィークチェック | 装飾品 | 23200 | ||
雑貨屋 マナブレイカー | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ミックスグミ | 道具 | 400 | ||
レモングミ | 道具 | 500 | ||
パイングミ | 道具 | 800 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
ホーリィボトル | 道具 | 200 | ||
ダークボトル | 道具 | 200 | ||
横流し品 ※ハロルド不在時のみ | ミラクルグミ | 道具 | 2000 | |
フレアボトル | 道具 | 300 | ||
リキューボトル | 道具 | 500 | ||
ホーチィボトル | 道具 | 200 | ||
ダークボトル | 道具 | 200 | ||
シルフィマント | 外装 | 3500 | ||
ジアースマント | 外装 | 3500 | ||
食料倉庫 | すじにく | 食材 | 35 | |
ジャガイモ | 食材 | 15 | ||
ニンジン | 食材 | 25 | ||
タマネギ | 食材 | 30 | ||
キャベツ | 食材 | 35 | ||
ダイコン | 食材 | 45 | ||
トマト | 食材 | 20 | ||
レタス | 食材 | 15 | ||
キュウリ | 食材 | 15 | ||
キウイ | 食材 | 65 | ||
チーズ | 食材 | 60 | ||
ミルク | 食材 | 40 | ||
ライス | 食材 | 110 | ||
タマゴ | 食材 | 90 | ||
ブレッド | 食材 | 55 |
宿屋 | 無料 |
すじにく・ジャガイモ・タマネギ・キャベツ・トマト各1個と引き換えに、ボルシチの作り方習得(転送先の部屋) |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
武器屋 アウルゲルミル | ファルクス | 剣 | 18060 | |
シンクレア | 剣 | 21000 | ||
タバール | 両手 | 17300 | ||
クレセント | 両手 | 20480 | ||
ディヴァインロッド | 杖 | 13400 | ||
マラカイトメイス | 杖 | 15080 | ||
ラピッドボウ | 弓 | 14400 | ||
スプレッド | 弓 | 16500 | ||
防具屋 スルーズゲルミル | ホーバーク | 鎧 | 12000 | |
ゴシックプレート | 鎧 | 13400 | ||
パレオ | 服 | 10800 | ||
カクテルドレス | 服 | 12500 | ||
ブレスドアーメット | 兜 | 9600 | ||
ドミネイトカスク | 兜 | 11900 | ||
ドミネイトティアラ | 冠 | 8800 | ||
ディヴァインクレスト | 冠 | 10670 | ||
シャークトュース | 短剣 | 6800 | ||
雑貨屋 ペルゲルミル | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ミックスグミ | 道具 | 400 | ||
レモングミ | 道具 | 500 | ||
パイングミ | 道具 | 800 | ||
ミラクルグミ | 道具 | 2000 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
フレアボトル | 道具 | 300 | ||
リキューボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
ホーリィボトル | 道具 | 200 | ||
ダークボトル | 道具 | 200 | ||
食材屋 新鮮市場 | イカ | 食材 | 65 | |
タコ | 食材 | 70 | ||
エビ | 食材 | 165 | ||
イワシ | 食材 | 65 | ||
リンゴ | 食材 | 70 | ||
ライス | 食材 | 110 | ||
レモン | 食材 | 60 | ||
ヨーグルト | 食材 | 60 | ||
ミルク | 食材 | 40 | ||
タマゴ | 食材 | 90 | ||
キウイ | 食材 | 65 | ||
イチゴ | 食材 | 80 | ||
バナナ | 食材 | 75 | ||
ニンジン | 食材 | 25 | ||
タマネギ | 食材 | 30 | ||
ジャガイモ | 食材 | 15 |
宿屋 | 520ガルド |
ラナケアルの種(貰う)/銅鍋(景品)/セフィラ(景品)/ミラクルグミ(景品)/リバースドール(景品)/ カルラ(景品)/カラドボルグ(景品) | ||||||||
キウイ・イチゴ・バナナ・リンゴ・ヨーグルト各1個と引き換えに、フルーツポンチの作り方習得(宿屋) |
施設 | アイテム | 種類 | 値段(ガルド) | 備考 |
雑貨屋 にくきゅう | アップルグミ | 道具 | 100 | |
オレンジグミ | 道具 | 200 | ||
ミックスグミ | 道具 | 400 | ||
レモングミ | 道具 | 500 | ||
パイングミ | 道具 | 800 | ||
ミラクルグミ | 道具 | 2000 | ||
ライフボトル | 道具 | 200 | ||
パナシーアボトル | 道具 | 120 | ||
フレアボトル | 道具 | 300 | ||
リキューボトル | 道具 | 120 | ||
スペクタクルズ | 道具 | 40 | ||
ホーリィボトル | 道具 | 200 | ||
ダークボトル | 道具 | 200 | ||
食材屋 かつおぶし | すじにく | 食材 | 35 | |
しもふり | 食材 | 170 | ||
ジャガイモ | 食材 | 15 | ||
ニンジン | 食材 | 25 | ||
タマネギ | 食材 | 30 | ||
キャベツ | 食材 | 35 | ||
レタス | 食材 | 15 | ||
キュウリ | 食材 | 15 | ||
キウイ | 食材 | 65 | ||
イチゴ | 食材 | 80 | ||
バナナ | 食材 | 75 | ||
リンゴ | 食材 | 70 | ||
ライス | 食材 | 110 | ||
ブレッド | 食材 | 55 |
宿屋 | 無料 |
