トレカ交換リスト3 |
176時間00分〜263時間50分 |
00分=00分〜09分/10分=10分〜19分/20分=20分〜29分/30分=30分〜39分/40分=40分〜49分/50分=50分〜59分 |
効果 | 176時間00分〜 190時間30分 | 190時間40分〜 205時間10分 | 205時間20分〜 219時間50分 |
220時間00分〜 234時間30分 | 234時間40分〜 249時間10分 | 249時間20分〜 263時間50分 |
攻撃が上昇 | 176時間00分 | 190時間40分 | 205時間20分 | 220時間00分 | 234時間40分 | 249時間20分 |
命中が上昇する | 176時間10分 | 190時間50分 | 205時間30分 | 220時間10分 | 234時間50分 | 249時間30分 |
防御が上昇する | 176時間20分 | 191時間00分 | 205時間40分 | 220時間20分 | 235時間00分 | 249時間40分 |
回避が上昇する | 176時間30分 | 191時間10分 | 205時間50分 | 220時間30分 | 235時間10分 | 249時間50分 |
知性が上昇する | 176時間40分 | 191時間20分 | 206時間00分 | 220時間40分 | 235時間20分 | 250時間00分 |
運が上昇する | 176時間50分 | 191時間30分 | 206時間10分 | 220時間50分 | 235時間30分 | 250時間10分 |
最大HPが上昇する | 177時間00分 | 191時間40分 | 206時間20分 | 221時間00分 | 235時間40分 | 250時間20分 |
SP回復力が上昇する | 177時間10分 | 191時間50分 | 206時間30分 | 221時間10分 | 235時間50分 | 250時間30分 |
TP回復力が上昇する | 177時間20分 | 192時間00分 | 206時間40分 | 221時間20分 | 236時間00分 | 250時間40分 |
SP軽減力が上昇する | 177時間30分 | 192時間10分 | 206時間50分 | 221時間30分 | 236時間10分 | 250時間50分 |
TP軽減力が上昇する | 177時間40分 | 192時間20分 | 207時間00分 | 221時間40分 | 236時間20分 | 251時間00分 |
詠唱速度が上昇する | 177時間50分 | 192時間30分 | 207時間10分 | 221時間50分 | 236時間30分 | 251時間10分 |
逃走速度が上昇する | 178時間00分 | 192時間40分 | 207時間20分 | 222時間00分 | 236時間40分 | 251時間20分 |
一定間隔でHPが回復する | 178時間10分 | 192時間50分 | 207時間30分 | 222時間10分 | 236時間50分 | 251時間30分 |
低確率で最大HP加算 | 178時間20分 | 193時間00分 | 207時間40分 | 222時間20分 | 237時間00分 | 251時間40分 |
アイテム使用硬直時間減少 | 178時間30分 | 193時間10分 | 207時間50分 | 222時間30分 | 237時間10分 | 251時間50分 |
取得ガルドが増加する | 178時間40分 | 193時間20分 | 208時間00分 | 222時間40分 | 237時間20分 | 252時間00分 |
アイテム取得確率上昇 | 178時間50分 | 193時間30分 | 208時間10分 | 222時間50分 | 237時間30分 | 252時間10分 |
取得EXPが増加する | 179時間00分 | 193時間40分 | 208時間20分 | 223時間00分 | 237時間40分 | 252時間20分 |
<確率効果>の発生確率上昇 | 179時間10分 | 193時間50分 | 208時間30分 | 223時間10分 | 237時間50分 | 252時間30分 |
対のスロットの効果上昇 | 179時間20分 | 194時間00分 | 208時間40分 | 223時間20分 | 238時間00分 | 252時間40分 |
対のスロットが低確率でLVUP | 179時間30分 | 194時間10分 | 208時間50分 | 223時間30分 | 238時間10分 | 252時間50分 |
地属性を付加する | 179時間40分 | 194時間20分 | 209時間00分 | 223時間40分 | 238時間20分 | 253時間00分 |
水属性を付加する | 179時間50分 | 194時間30分 | 209時間10分 | 223時間50分 | 238時間30分 | 253時間10分 |
火属性を付加する | 180時間00分 | 194時間40分 | 209時間20分 | 224時間00分 | 238時間40分 | 253時間20分 |
風属性を付加する | 180時間10分 | 194時間50分 | 209時間30分 | 224時間10分 | 238時間50分 | 253時間30分 |
光属性を付加する | 180時間20分 | 195時間00分 | 209時間40分 | 224時間20分 | 239時間00分 | 253時間40分 |
闇属性を付加する | 180時間30分 | 195時間10分 | 209時間50分 | 224時間30分 | 239時間10分 | 253時間50分 |
<確率効果>毒を付加する | 180時間40分 | 195時間20分 | 210時間00分 | 224時間40分 | 239時間20分 | 254時間00分 |
<確率効果>麻痺を付加する | 180時間50分 | 195時間30分 | 210時間10分 | 224時間50分 | 239時間30分 | 254時間10分 |
<確率効果>凍結効果を付加 | 181時間00分 | 195時間40分 | 210時間20分 | 225時間00分 | 239時間40分 | 254時間20分 |
<確率効果>衰弱効果を付加 | 181時間10分 | 195時間50分 | 210時間30分 | 225時間10分 | 239時間50分 | 254時間30分 |
<確率効果>気絶効果を付加 | 181時間20分 | 196時間00分 | 210時間40分 | 225時間20分 | 240時間00分 | 254時間40分 |
クリティカル率が上昇 | 181時間30分 | 196時間10分 | 210時間50分 | 225時間30分 | 240時間10分 | 254時間50分 |
攻撃時にHP吸収 | 181時間40分 | 196時間20分 | 211時間00分 | 225時間40分 | 240時間20分 | 255時間00分 |
攻撃時にTP吸収 | 181時間50分 | 196時間30分 | 211時間10分 | 225時間50分 | 240時間30分 | 255時間10分 |
敵撃破時にHPを回復する | 182時間00分 | 196時間40分 | 211時間20分 | 226時間00分 | 240時間40分 | 255時間20分 |
撃破時のTP回復量が増加 | 182時間10分 | 196時間50分 | 211時間30分 | 226時間10分 | 240時間50分 | 255時間30分 |
アタックレベルの成長促進 | 182時間20分 | 197時間00分 | 211時間40分 | 226時間20分 | 241時間00分 | 255時間40分 |
スキルレベルの成長促進 | 182時間30分 | 197時間10分 | 211時間50分 | 226時間30分 | 241時間10分 | 255時間50分 |
マジックレベル成長促進 | 182時間40分 | 197時間20分 | 212時間00分 | 226時間40分 | 241時間20分 | 256時間00分 |
チェインレベルの成長促進 | 182時間50分 | 197時間30分 | 212時間10分 | 226時間50分 | 241時間30分 | 256時間10分 |
<継続効果>の時間延長 | 183時間00分 | 197時間40分 | 212時間20分 | 227時間00分 | 241時間40分 | 256時間20分 |
ドラゴンに対して有効 | 183時間10分 | 197時間50分 | 212時間30分 | 227時間10分 | 241時間50分 | 256時間30分 |
機械に対して有効 | 183時間20分 | 198時間00分 | 212時間40分 | 227時間20分 | 242時間00分 | 256時間40分 |
獣に対して有効 | 183時間30分 | 198時間10分 | 212時間50分 | 227時間30分 | 242時間10分 | 256時間50分 |
空の敵に対して有効 | 183時間40分 | 198時間20分 | 213時間00分 | 227時間40分 | 242時間20分 | 257時間00分 |
悪魔に対して有効 | 183時間50分 | 198時間30分 | 213時間10分 | 227時間50分 | 242時間30分 | 257時間10分 |
無機物に対して有効 | 184時間00分 | 198時間40分 | 213時間20分 | 228時間00分 | 242時間40分 | 257時間20分 |
攻撃と命中が上昇する | 184時間10分 | 198時間50分 | 213時間30分 | 228時間10分 | 242時間50分 | 257時間30分 |
攻撃とクリティカルが上昇する | 184時間20分 | 199時間00分 | 213時間40分 | 228時間20分 | 243時間00分 | 257時間40分 |
SP軽減力とTP軽減力が上昇 | 184時間30分 | 199時間10分 | 213時間50分 | 228時間30分 | 243時間10分 | 257時間50分 |
攻撃と最大HPが上昇 | 184時間40分 | 199時間20分 | 214時間00分 | 228時間40分 | 243時間20分 | 258時間00分 |
詠唱速度とTP回復力が上昇 | 184時間50分 | 199時間30分 | 214時間10分 | 228時間50分 | 243時間30分 | 258時間10分 |
持主が低レベルほど攻撃上昇 | 185時間00分 | 199時間40分 | 214時間20分 | 229時間00分 | 243時間40分 | 258時間20分 |
毒耐性と反撃効果を得る | 185時間10分 | 199時間50分 | 214時間30分 | 229時間10分 | 243時間50分 | 258時間30分 |
鈍足耐性と反撃効果を得る | 185時間20分 | 200時間00分 | 214時間40分 | 229時間20分 | 244時間00分 | 258時間40分 |
麻痺耐性と反撃効果を得る | 185時間30分 | 200時間10分 | 214時間50分 | 229時間30分 | 244時間10分 | 258時間50分 |
凍結耐性と反撃効果を得る | 185時間40分 | 200時間20分 | 215時間00分 | 229時間40分 | 244時間20分 | 259時間00分 |
衰弱耐性と反撃効果を得る | 185時間50分 | 200時間30分 | 215時間10分 | 229時間50分 | 244時間30分 | 259時間10分 |
気絶時間を減らす | 186時間00分 | 200時間40分 | 215時間20分 | 230時間00分 | 244時間40分 | 259時間20分 |
瀕死時にHPが回復する | 186時間10分 | 200時間50分 | 215時間30分 | 230時間10分 | 244時間50分 | 259時間30分 |
地耐性を得る | 186時間20分 | 201時間00分 | 215時間40分 | 230時間20分 | 245時間00分 | 259時間40分 |
水耐性を得る | 186時間30分 | 201時間10分 | 215時間50分 | 230時間30分 | 245時間10分 | 259時間50分 |
火耐性を得る | 186時間40分 | 201時間20分 | 216時間00分 | 230時間40分 | 245時間20分 | 260時間00分 |
風耐性を得る | 186時間50分 | 201時間30分 | 216時間10分 | 230時間50分 | 245時間30分 | 260時間10分 |
光耐性を得る | 187時間00分 | 201時間40分 | 216時間20分 | 231時間00分 | 245時間40分 | 260時間20分 |
闇耐性を得る | 187時間10分 | 201時間50分 | 216時間30分 | 231時間10分 | 245時間50分 | 260時間30分 |
全ダメージを微軽減する | 187時間20分 | 202時間00分 | 216時間40分 | 231時間20分 | 246時間00分 | 260時間40分 |
ガード時にSPが回復 | 187時間30分 | 202時間10分 | 216時間50分 | 231時間30分 | 246時間10分 | 260時間50分 |
ガード時にTPが回復 | 187時間40分 | 202時間20分 | 217時間00分 | 231時間40分 | 246時間20分 | 261時間00分 |
ガード時に防御上昇 | 187時間50分 | 202時間30分 | 217時間10分 | 231時間50分 | 246時間30分 | 261時間10分 |
ガード時に回避上昇 | 188時間00分 | 202時間40分 | 217時間20分 | 232時間00分 | 246時間40分 | 261時間20分 |
ガード時に詠唱速度上昇 | 188時間10分 | 202時間50分 | 217時間30分 | 232時間10分 | 246時間50分 | 261時間30分 |
ガード時にガルドが増える | 188時間20分 | 203時間00分 | 217時間40分 | 232時間20分 | 247時間00分 | 261時間40分 |
落下時ダウン時間を減少 | 188時間30分 | 203時間10分 | 217時間50分 | 232時間30分 | 247時間10分 | 261時間50分 |
ダメージ硬直時間の減少 | 188時間40分 | 203時間20分 | 218時間00分 | 232時間40分 | 247時間20分 | 262時間00分 |
受けたダメージを時間回復 | 188時間50分 | 203時間30分 | 218時間10分 | 232時間50分 | 247時間30分 | 262時間10分 |
ガードストライクしやすくなる | 189時間00分 | 203時間40分 | 218時間20分 | 233時間00分 | 247時間40分 | 262時間20分 |
ダメージ量でTP回復 | 189時間10分 | 203時間50分 | 218時間30分 | 233時間10分 | 247時間50分 | 262時間30分 |
防御・回避が上昇 | 189時間20分 | 204時間00分 | 218時間40分 | 233時間20分 | 248時間00分 | 262時間40分 |
運・回避が上昇 | 189時間30分 | 204時間10分 | 218時間50分 | 233時間30分 | 248時間10分 | 262時間50分 |
SP回復力とTP回復力が上昇 | 189時間40分 | 204時間20分 | 219時間00分 | 233時間40分 | 248時間20分 | 263時間00分 |
防御と最大HPが上昇 | 189時間50分 | 204時間30分 | 219時間10分 | 233時間50分 | 248時間30分 | 263時間10分 |
TP軽減力とTP回復力が上昇する | 190時間00分 | 204時間40分 | 219時間20分 | 234時間00分 | 248時間40分 | 263時間20分 |
知性と詠唱速度が上昇する | 190時間10分 | 204時間50分 | 219時間30分 | 234時間10分 | 248時間50分 | 263時間30分 |
ステータス異常を防ぐ確率上昇 | 190時間20分 | 205時間00分 | 219時間40分 | 234時間20分 | 249時間00分 | 263時間40分 |
HPとTPが自動で回復する | 190時間30分 | 205時間10分 | 219時間50分 | 234時間30分 | 249時間10分 | 263時間50分 |
テイルズオブデスティニー2攻略のトップへ戻る |
OTHERページへ戻る |
メニューページへ戻る |
トップページへ戻る |