武器リスト |
攻撃力→スロットレベル順 |
剣44/46 両手26/35 杖30/34 弓25/28 |
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
ロングソード | 70 | 0 | 15 | 0 | 300 | クレスタ 古都ダリルシェイド カイルの初期装備 |
|||
レイピア | 90 | 10 | 5 | 0 | 600 | 古都ダリルシェイド アイグレッテ ジューダスの初期装備 |
|||
グラディウス | 110 | 0 | 15 | -5 | 1100 | アイグレッテ ノイシュタット |
|||
グランドファーザー | 104 | 10 | 0 | 10 | マジカル | 2 | マジックレベル成長促進 | ||
ブレード | 130 | 5 | 10 | 0 | 1900 | ノイシュタット ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) |
|||
フラムベルク | 138 | 0 | 10 | 5 | フレア | 3 | 火属性付加 | ||
ブロードソード | 150 | 0 | 15 | -5 | 3200 | ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) |
|||
ウインドシア | 152 | 5 | 30 | -5 | ゲイル | 3 | 風属性付加 | ||
サーベル | 180 | 5 | 10 | 5 | 4400 | チェリク ホープタウン |
|||
ヴォーパルウェポン | 182 | -5 | 30 | 0 | アクエリアス | 4 | 水属性付加 | 闘技場(男性) シングルバトル初級 |
|
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
フェイムフェイス | 187 | 0 | 15 | 0 | ダンシング | 3 | 回避上昇 | ||
カトラス | 210 | 0 | 15 | -5 | 6200 | ホープタウン | |||
ファフニール | 225 | 0 | 20 | 0 | ビースト | 4 | 獣に対して有効 | ||
ゼピュロス | 235 | 10 | 5 | 5 | ハーピー | 4 | 空の敵に有効 | ||
シミター | 240 | 10 | 10 | 5 | |||||
エスペランサー | 254 | 0 | 15 | 5 | ファンタジー | 4 | チェインレベル成長促進 | ||
アースリンク | 263 | 5 | 15 | -5 | アース | 4 | 地属性付加 | ||
バゼラード | 270 | 10 | 5 | 0 | 10840 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
ファルシオン | 290 | 0 | 5 | 0 | 13200 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
オートクレール | 319 | 0 | 10 | 10 | ゴーレム | 4 | 無機物に有効 | ||
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
ゴシックソード | 320 | -5 | 15 | -5 | 14900 | 地上軍拠点 | |||
ファルクス | 340 | 10 | 10 | -5 | 18060 | 地上軍拠点 | |||
アイスコフィン | 346 | 5 | 15 | 0 | アイスバーグ | 5 | <確率効果>凍結効果付加 | ||
ルーンブレイド | 350 | 15 | 10 | 5 | ファイナー | 5 | <確率効果>衰弱効果付加 | ||
シャドウファング | 366 | -5 | 35 | 5 | シェイド | 5 | 闇属性付加 | ||
シンクレア | 370 | 0 | 15 | 0 | 21000 | チェリク(現代) | |||
デストロイヤー | 377 | -10 | 30 | 0 | デストロイ | 5 | 機械に有効 | ||
バルムンク | 380 | 0 | 20 | 0 | ドラゴン | 6 | ドラゴンに有効 | ||
シャムシール | 390 | 5 | 5 | 0 | 22400 | アクアヴェイル | |||
デュランダル | 392 | 10 | 20 | 0 | ドライアド | 6 | TP軽減力上昇 | ||
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
紫電 | 399 | 15 | 35 | -15 | コカトリス | 6 | <確率効果>麻痺付加 | ||
イセベルグ | 412 | 0 | 25 | 0 | ガーゴイル | 6 | 無機物に有効 | ||
ドラゴントゥース | 425 | 0 | 15 | 5 | ドラゴン | 6 | ドラゴンに対して有効 | ||
クレイモア | 430 | 0 | 20 | 0 | 24800 | アクアヴェイル | |||
アロンダイト | 444 | 5 | 15 | 5 | ジャイアント | 6 | 最大HPが上昇 | ||
カラドボルグ | 445 | 5 | 15 | 5 | ヴィジョン | 6 | <継続効果>の時間延長 | ||
ガラティン | 450 | 5 | 15 | 5 | パラダイス | 6 | SP軽減力とTP軽減力上昇 | ||
ラストフェンサー | 456 | 5 | 10 | 0 | リリーヴ | 6 | 敵撃破時にHP回復 | ||
グリムソード | 460 | 10 | 0 | 5 | |||||
エクスカリバー | 468 | 10 | 20 | 5 | ブリリアント | 6 | 光属性付加 | リムル戦後 | |
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
アマノムラクモ | 469 | 0 | 30 | 5 | トリトン | 6 | 水属性付加 | ||
ストームブリンガー | 478 | 10 | 25 | 5 | エアリアル | 7 | 風属性付加 | 闘技場(男性) シングルバトルマニア |
|
レーヴェンテイン | 484 | -5 | 25 | 10 | ワンダー | 7 | 撃破時のTP回復量増加 | アクアラビリンス | |
ピュアブライト | 500 | 0 | 20 | 10 | デビル | 7 | 悪魔に対して有効 | マグナディウエス戦後 | |
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
ポールアクス | 85 | -5 | 20 | -5 | 250 | クレスタ 古都ダリルシェイド ロニの初期装備 |
|||
ギサルメ | 110 | 0 | 10 | 0 | 古都ダリルシェイド アイグレッテ |
||||
トマホーク | 121 | 0 | 25 | -5 | ゴーレム | 3 | 無機物に対して有効 | ||
チャクマク | 130 | 5 | 5 | 0 | 900 | アイグレッテ ノイシュタット |
|||
ブローバー | 160 | 5 | 5 | 0 | 1700 | ノイシュタット ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) |
|||
コルセスカ | 190 | 0 | 0 | 0 | 2900 | ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) チェリク |
|||
バトルアクス | 210 | 0 | 30 | 0 | 4500 | チェリク ホープタウン |
|||
ダブルブレード | 212 | 5 | 10 | 0 | マジェスティ | 3 | 攻撃・命中上昇 | ||
ウォーハンマー | 240 | -10 | 35 | 0 | 5800 | ホープタウン | |||
パイルドライバー | 265 | -5 | 40 | -5 | トランプル | 3 | アタックレベル成長促進 | ||
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
トライデント | 310 | 5 | 0 | 0 | 9900 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
バッシャー | 330 | -5 | 30 | -5 | 12460 | 紅蓮都市ツペランツァ | |||
ミノタウロス | 345 | -10 | 55 | 0 | エイミング | 4 | スキルレベル成長促進 | ||
ゴシックアクス | 350 | 0 | 20 | 0 | 14000 | 地上軍拠点 | |||
イゾルデ | 352 | 5 | 30 | 0 | カタストロフ | 5 | マジックレベル成長促進 | ||
イグニス | 375 | 5 | 20 | 10 | シアリング | 5 | 火属性付加 | 闘技場(女性) シングルバトル上級 |
|
タバール | 380 | -5 | 35 | 0 | 17300 | 地上軍拠点 | |||
ドライビンアクス | 389 | 0 | 35 | -5 | リリーヴ | 5 | 敵撃破時にHP回復 | ||
クレセント | 410 | 5 | 10 | 5 | 20480 | チェリク(現代) | |||
メッサーシュミット | 414 | -5 | 40 | 0 | ペガサス | 5 | 空の敵に有効 | ||
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
クリーヴァ | 440 | -10 | 40 | 0 | 21200 | アクアヴェイル | |||
ディアボリックファング | 444 | 5 | 10 | 5 | ファイナー | 5 | <確率効果>衰弱効果付加 | ||
エクスプレス | 470 | -15 | 50 | -5 | 23500 | アクアヴェイル | |||
ゲイボルグ | 475 | 10 | 0 | 10 | トリトン | 6 | 水属性付加 | ||
ノトス | 483 | 0 | 40 | -5 | ゼファー | 6 | 風属性付加 | 闘技場(女性) シングルバトルマニア |
|
グーングニル | 535 | 10 | 15 | 5 | サッキュバス | 7 | 攻撃時にHP吸収 | アクアラビリンス | |
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
ロッド | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 古都ダリルシェイド アイグレッテ リアラの初期装備 |
|||
メイス | 60 | 0 | 10 | -5 | 450 | アイグレッテ ノイシュタット |
|||
銀のおたま | 82 | 5 | 5 | -5 | ブラッディ | 3 | 攻撃時にHP吸収 | ||
スタッフ | 90 | 0 | 0 | 0 | 750 | ノイシュタット ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) |
|||
ワンド | 110 | 5 | 0 | 0 | 1500 | ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) チェリク |
|||
トワリングスティック | 124 | 10 | 0 | 0 | クラフトマン | 3 | アイテム使用後硬直時間減少 | ||
セプター | 130 | 0 | 0 | 0 | 2900 | チェリク ホープタウン |
|||
ドリームフランジ | 133 | 15 | 0 | -5 | バッシング | 3 | <確率効果>気絶効果付加 | 闘技場(女性) シングルバトル初級 |
|
ケセラセラ | 132 | 0 | 0 | 5 | ブルーム | 4 | <継続効果>の時間延長 | ||
フレンジーロッド | 150 | 0 | 0 | 0 | 4300 | ホープタウン | |||
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
マインドクライ | 163 | 0 | 10 | 5 | スペクター | 3 | 攻撃時にTP吸収 | ||
ゴシックメイス | 180 | 0 | 15 | -5 | |||||
オーバーロード | 208 | 0 | 0 | 5 | ゴーレム | 4 | 無機物に有効 | ||
ナールドスタッフ | 210 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
ドミネイトワンド | 230 | 5 | 0 | 0 | 9100 | 紅蓮都市スペランツァ 地上軍拠点 |
|||
ダークロアー | 235 | -10 | 20 | 5 | シルエット | 4 | 闇属性付加 | ||
グランドセプター | 250 | 0 | 0 | 5 | 11800 | 地上軍拠点 ハロルド初期装備 |
|||
チーフテン | 254 | -5 | 25 | -5 | ディジーズ | 3 | <確率効果>衰弱効果付加 | ||
メルクマール | 265 | -5 | 25 | 0 | セレネ | 3 | SP回復力上昇 | ||
ディヴァインロッド | 270 | 10 | 0 | 0 | 13400 | チェリク(現代) | |||
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
エウロス | 283 | 5 | 0 | 5 | ゲイル | 4 | 風属性付加 | ||
マラカイトメイス | 290 | -5 | 20 | -5 | 15080 | ||||
シーダースタッフ | 310 | 0 | 0 | 5 | 17200 | アクアヴェイル | |||
カドゥケウス | 310 | 5 | 20 | 0 | ヴェノム | 5 | <確率効果>毒付加 | ||
グリムワンド | 340 | 0 | 0 | 0 | 19600 | アクアヴェイル | |||
天才ハロルドの杖 | 343 | 10 | 5 | 0 | リリーヴ | 6 | 敵撃破時にHP回復 | ||
ウロボロス | 360 | 10 | 0 | 5 | ルーン | 6 | 撃破時のTP回復量増加 | アクアラビリンス | |
ブルークリスタルロッド | 375 | 5 | 0 | 0 | ジーラス | 6 | 詠唱速度・TP回復力上昇 | ||
リリックセプター | 370 | 0 | 0 | 5 | |||||
ハヌマンシャフト | 404 | 5 | 25 | -10 | ガイデッド | 7 | スキルレベル成長促進 | アクアラビリンス | |
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
ハンターボウ | 120 | 5 | 0 | 0 | 2500 | チェリク ナナリーの初期装備 |
|||
ヘルファイア | 138 | 0 | 15 | 0 | フレア | 3 | 火属性付加 | ||
コンポジットボウ | 140 | 0 | 5 | 0 | 3700 | チェリク ホープタウン |
|||
ブリット | 170 | 0 | 0 | 0 | 480 | ホープタウン | |||
バトルボウ | 200 | 0 | 10 | 0 | |||||
フォッケウルフ | 207 | 5 | 0 | 5 | ハーピー | 3 | 空の敵に有効 | ||
ライフル | 220 | 5 | 5 | 0 | |||||
ウォーボウ | 240 | -5 | 10 | 0 | 9100 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
スカーレットニードル | 250 | 5 | 15 | 0 | ノキサス | 3 | <確率効果>毒付加 | ||
グレネード | 270 | -10 | 15 | 0 | 10810 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
ストライクイーグル | 286 | 10 | 10 | -10 | オンスロート | 5 | アタックレベル成長促進 | ||
シージボウ | 290 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 地上軍拠点 | |||
ボレアス | 302 | 0 | 25 | 0 | ゼファー | 5 | 風属性付加 | ||
ラピットボウ | 310 | 5 | 0 | 0 | 14400 | 地上軍拠点 | |||
スプレッド | 330 | 5 | 0 | 0 | 16500 | チェリク(現代) | |||
ウインドフォース | 334 | 5 | 0 | -5 | ゲイル | 4 | 風属性付加 | ||
ショックウェイブ | 340 | 0 | 25 | 0 | エイミング | 4 | スキルレベルの成長促進 | 闘技場(女性) シングルバトル中級 |
|
ゴシックボウ | 350 | 0 | 5 | 0 | 18700 | アクアヴェイル | |||
グリフィンズタロン | 353 | -10 | 20 | 5 | プレデター | 5 | 獣に有効 | ||
トーピード | 380 | 10 | 0 | 0 | 21000 | アクアヴェイル | |||
武器名 | 攻撃力 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
破魔の弓 | 390 | 5 | 5 | 5 | グレムリン | 6 | 悪魔に対して有効 | ||
グリークファイア | 414 | 10 | 0 | 0 | シアリング | 6 | 火属性付加 | ||
ソウルスティール | 422 | -20 | 25 | 10 | スピリット | 6 | 攻撃時にTP吸収 | ||
セレスティアルスター | 448 | 10 | 0 | 10 | ブリリアント | 6 | 光属性付加 | ||
エデンズファイア | 455 | 5 | 25 | 5 | トゥインクル | 7 | 光属性付加 | アクアラビリンス |
テイルズオブデスティニー2攻略のトップへ戻る |
OTHERページへ戻る |
メニューページへ戻る |
トップページへ戻る |