![]() |
| 武器リスト |
| ダーツ | → | ミニゲーム・運命の輪 |
| ダンス | → | ミニゲーム・マネマネ師匠のものまねダンスバトル |
| もぐら | → | ミニゲーム・こらっ!モグラだらけのイモ畑 |
| スロット | → | ミニゲーム・きまぐれプライズゲッター |
| 釣り | → | ミニゲーム・はりきりフィッシング |
|
碧の賢帝の威力は主人公のレベルにより変わります。 キーアイテムの召喚作成は、このページと装飾品リストのページに載せています。 | ||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| ペーパーナイフ | +5 | ||||
| グラスエッジ | +18 | TEC+3 | |||
| マジックナイフ | +24 | +6 | 2200 | ショップ(第4〜6話) | |
| ガチンコナイフ | +25 | CR+10% | |||
| キッチンナイフ | +30 | CR+5% 男性専用 |
ダーツ特賞(第4話) | ||
| 運気の短剣 | +30 | +8 | LUK+5 CR+5% |
3800 | ショップ(第5〜7話) |
| 牙獣の短剣 | +35 | TEC+5 LUK+5 CR+10% |
第6話のイベント | ||
| ブラインダガー | +48 | 暗闇付加15% | 5900 | ショップ(第7〜10話) | |
| カービングナイフ | +50 | +13 | 4700 | ショップ(第8〜9話) | |
| 真ガチンコナイフ | +56 | CR+25% | |||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| プリズムナイフ | +70 | +20 | LUK+15 | 7100 | ショップ(第11話) |
| パリスキルス | +80 | TEC+10 CR+15% |
8500 | ショップ(第10〜12話) | |
| アサッシンズ | +90 | TEC+5 LUK+5 CR+15% |
9000 | ショップ(第13話) | |
| 魔月の短剣 | +108 | +29 | 10000 | ショップ(第12〜14話) | |
| パインドエッジ | +109 | TEC+10 LUK+10 CR+10% マヒ付加20% |
|||
| レイエッジ | +126 | +33 | 10300 | ショップ(第14〜最終話) | |
| 眠り薔薇のナイフ | +130 | +10 | LUK+20 CR+30% 睡眠付加35% 女性専用 |
||
| 黒薔薇のナイフ | +140 | +15 | LUK+20 CR+40% 暗闇付加30% 女性専用 |
||
| ホーリィナイフ | +148 | +39 | 11800 | ショップ(第16〜最終話) | |
| 青薔薇のナイフ | +155 | +20 | CR+30% マヒ付加80% |
||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| さびた剣 | +7 | ||||
| ノヴィスソード | +17 | ||||
| ブラスニール | +19 | +1 | |||
| ベイグナート | +21 | +5 | ダーツ1等(第4話) | ||
| クレスニール | +27 | 2400 | ショップ(第4〜5話) | ||
| ブラインセイバー | +27 | 暗闇付加25% | ダーツ特賞(第5話) | ||
| ハースニール | +33 | +2 | 3200 | ショップ(第5〜6話) | |
| ガチンコサーベル | +40 | LUK+5 CR+20% |
もぐら80点以上(第6話) | ||
| スレッショルド | +48 | +5 | 4900 | ショップ(第6〜7話) | |
| ルナティニール | +50 | +10 | TEC+3 | ダンス(第7話) スロット555(第7話) |
|
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| カルナセイバー | +55 | +5 | 5700 | ショップ(第8〜9話) | |
| 夢誘いの剣 | +67 | +7 | 眠り付加20% | ||
| パレリィセイバー | +70 | +10 | TEC+10 | 7600 | ショップ(第9〜10話) |
| GOGOサーベル | +71 | CR+20% | |||
| ヘルズスタニール | +85 | +15 | マヒ付加25% | ||
| ウェイドラッシュ | +88 | +9 | 8300 | ショップ(第11〜12話) | |
| ラウダーラッシュ | +105 | +10 | 9700 | ショップ(第11〜13話) | |
| 晶霊剣 | +110 | +5 | TEC+5 LUK+5 CR+10% キーアイテム |
ダンス(第12話) | |
| 壊れた誓いの剣 | +115 | TEC+5 | |||
| ラグレスセイバー | +123 | +12 | 11100 | ショップ(第13〜14話) | |
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| 誓いの剣 | +125 | TEC+10 CR+50% |
ダーツ1等(第16話) | ||
| 叫喚の剣 | +128 | +20 | TEC+5 LUK+5 CR+50% |
||
| 漢気サーベル! | +130 | LUK+15 CR+25% キーアイテム |
|||
| ジェネラスニール | +135 | +13 | 11900 | ショップ(第14〜最終話) | |
| 慟哭の剣 | +145 | +20 TEC+10 LUK+10 狂化付加80% |
|||
| 晶冥剣 | +150 | 暗闇付加25% | |||
| ハートブレイカー | +157 | +14 | 13500 | ショップ(第16〜最終話) | |
| 覇道の剣 | +167 | +65 | CR+30% | ||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| バムスレイヤー | +24 | ||||
| ゼムブレイド | +30 | 3900 | ショップ(第4〜6話) | ||
| バムグレイター | +38 | TEC+5 | ダンス(第5話) | ||
| ハイブレイド | +40 | 4700 | ショップ(第5〜7話) | ||
| ゼムグレイター | +57 | 6400 | ショップ(第7〜9話) | ||
| ストームブレイド | +68 | 狂化付加30% | |||
| 魔光の宝剣 | +70 | +10 | LUK+5 キーアイテム |
ダーツ特賞(第8話) ダンス(第8話) |
|
| マイティブレイド | +80 | 8700 | ショップ(第9〜10話) | ||
| 骨砕双剣 | +95 | CR+5% | 釣り(第10話) | ||
| エグゼキューシュ | +102 | 10700 | ショップ(第11〜12話) | ||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| レイスレイター | +114 | 釣り(第12話) | |||
| 巨人の剣 | +122 | ダンス(第12話) | |||
| ダーグレイター | +130 | 暗闇付加10% | |||
| ギガスレイヤー | +140 | 14000 | ショップ(第13〜最終話) | ||
| パラレイン | +150 | マヒ付加5% | ダーツ特賞(第14話) | ||
| ステラストライク | +152 | +8 | TEC+10 CR+20% |
ダンス(第16話) スロット555(第16話) |
|
| ミリオンデス | +160 | CR+20% | |||
| ナイトオブナイト | +168 | 16200 | ショップ(第16〜最終話) | ||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| 竹刀 | +4 | ||||
| リョウラン | +28 | LUK+3 CR+3% |
3300 | ショップ(第4〜5話) | |
| サイガ | +36 | TEC+6 CR+3% |
4100 | ショップ(第6〜7話) | |
| ガドクトウ | +42 | 毒付加20% キーアイテム |
|||
| コチョウゲツ | +52 | +8 | TEC+5 CR+5% |
5900 | ショップ(第8〜10話) |
| カスミ | +78 | +8 | TEC+5 CR+5 |
8000 | ショップ(第10〜13話) |
| シチセイ | +110 | +11 | CR+10% | 11000 | ショップ(第12〜14話) |
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| 青蓮刀 | +125 | TEC+10 LUK+8 CR+25% |
|||
| ラセツ | +128 | +22 | |||
| カゲロウ | +138 | +15 | TEC+7 CR+5% |
13100 | ショップ(第14〜最終話) |
| 紫蓮刀 | +150 | CR+50% | |||
| テンセイ | +153 | +28 | 14100 | ショップ(第16〜最終話) | |
| 白蓮刀 | +160 | +70% | |||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| ガチンコアクス | +29 | CR+10% | |||
| ヘカトゥーム | +55 | ||||
| ウェルヘイブン | +74 | 9000 | ショップ(第10〜11話) | ||
| 真ガチンコアクス | +77 | CR+20% | |||
| ハウリィアクス | +90 | 狂化付加30% | 13900 | ショップ(第10〜13話) | |
| 風薙の戦斧 | +108 | TEC+10 CR+10% |
|||
| ラムダウンアクス | +129 | 14300 | ショップ(第12〜14話) | ||
| ビリビリ丸 | +130 | マヒ付加5% | モグラ80点以上(第13話) | ||
| 巨人の斧 | +151 | 16300 | ショップ(第14〜最終話) | ||
| コーマクラッシュ | +160 | CR+25% | |||
| 銀の大斧 | +175 | 18500 | ショップ(第16〜最終話) | ||
| パラダイムカノン | +179 | ||||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| ノヴィスロッド | +12 | +5 | |||
| ブラスロッド | +13 | +6 | 主人公魔法型の初期装備 | ||
| 柊の杖 | +20 | +7 | 2300 | ショップ(第4〜5話) | |
| トライロッド | +21 | +6 | TEC+3 LUK+3 |
||
| クリスタルロッド | +25 | +8 | 2900 | ショップ(第5〜6話) | |
| 星幽の杖 | +29 | +10 | TEC+5 LUK+5 キーアイテム |
第6話のイベント | |
| 機幻の杖 | +30 | +12 | TEC+5 | 4200 | ショップ(第6〜8話) |
| スターロッド | +35 | +15 | LUK+5 | 4700 | ショップ(第8〜10話) |
| ブラックロッド | +38 | +16 | 暗闇付加30% | ||
| ネコわんど | +43 | +18 | LUK+10 キーアイテム |
||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| 召霊の杖 | +46 | +19 | LUK+7 キーアイテム |
||
| ラピスロッド | +47 | +20 | 5800 | ショップ(第10〜11話) | |
| フラワーロッド | +50 | +24 | LUK+10 魅了付加20% 女性専用 |
||
| 栄光の錫杖 | +55 | +25 | 9200 | ショップ(第12〜13話) | |
| 双蛇の杖 | +65 | +32 | 9200 | ショップ(第12〜14話) | |
| 歯車の杖 | +70 | +35 | 男性専用 | ||
| 修験の錫杖 | +77 | +38 | 男性専用 | ||
| 翡翠の杖 | +77 | +45 | TEC+5 | ||
| スパイラルロッド | +88 | +43 | ショップ(第14〜最終話) | ||
| レイスロッド | +92 | +46 | LUK+10 | ||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| 方陣の杖 | +95 | +48 | 10900 | ショップ(第16〜最終話) | |
| 霊姫の錫杖 | +98 | +50 | 女性専用 キーアイテム |
||
| パルマキスワンド | +100 | +52 | 女性専用 | ||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| フラッグスピア | +22 | ||||
| 双翼の槍 | +38 | ||||
| クロススピア | +48 | ||||
| 風魔のナギナタ | +60 | +8 | TEC+8 | 7500 | ショップ(第9〜10話) |
| マギスピア | +66 | +15 | |||
| サイレントランス | +72 | 沈黙付加20% | ダンス(第10話) | ||
| 竜尾のナギナタ | +80 | +6 | TEC+8 | 9200 | ショップ(第11〜14話) |
| 閃光の戦槍 | +90 | CR+30% 暗闇付加25% |
|||
| 天昇炎槍 | +95 | +15 | |||
| クレセントランス | +104 | +7 | 10800 | ショップ(第13〜14話) | |
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| ベイルスタッシュ | +125 | +8 | 12500 | ショップ(第15〜最終話) | |
| サキュバスボーダ | +138 | +22 | 魅了付加10% 女性専用 |
||
| 白銀の槍 | +144 | +9 | 14100 | ショップ(第16〜最終話) | |
| 錬縛の槍 | +146 | マヒ付加35% | |||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| 革の武具 | +19 | TEC+2 | |||
| 鉄の武具 | +25 | TEC+2 | 2300 | ショップ(第4〜5話) | |
| 海男のなべ掴み | +30 | CR+10% 男性専用 |
|||
| 疾風の武具 | +37 | TEC+4 CR+5% |
4300 | ショップ(第5〜6話) | |
| 鬼炎の武具 | +43 | +5 | TEC+5 CR+20% |
第6話のイベント | |
| 必中の武具 | +49 | TEC+15 | ショップ(第7〜8話) | ||
| 必殺の武具 | +53 | CR+15% | 6800 | ショップ(第9話) | |
| 石の拳 | +55 | CR+10% キーアイテム |
|||
| 職人のなべ掴み | +62 | +16 | TEC+10 LUK+5 CR+15% 男性専用 |
||
| 練気の武具 | +65 | +15 | 6800 | ショップ(第9〜11話) | |
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| 必殺ニャックル | +74 | CR+15% | |||
| 破魔の武具 | +88 | TEC+5 CR+5% |
8400 | ショップ(第11〜12話) | |
| 壊れた蛮勇の武具 | +90 | TEC+5 CR+5% |
|||
| 荒覇鉄甲 | +95 | TEC+15 CR+10% |
|||
| 蛮勇の武具 | +103 | TEC+23 CR+15% 狂化付加30% |
|||
| 金剛の武具 | +112 | CR+20% | 11800 | ショップ(第13〜最終話) | |
| 鉄人のなべ掴み | +120 | CR+30% | もぐら80点以上(第16話) | ||
| 闘破天荒 | +140 | CR+25% | 13900 | ショップ(第15〜最終話) | |
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| イーグルクロー | +28 | +2 | 3600 | ショップ(第4〜5話) | |
| ジャッカルクロー | +48 | +4 | 5900 | ショップ(第6〜9話) | |
| ベアクロー | +62 | 6800 | ショップ(第8〜10話) | ||
| 墨色のツメ | +76 | 暗闇付加10% | |||
| グレイファング | +87 | LUK+5 | 9500 | ショップ(第10〜12話) | |
| ヴードゥクロ | +98 | +10 | 沈黙付加10% | ||
| タイガークロー | +115 | 11700 | ショップ(第12〜14話) | ||
| スネイクパイト | +130 | 毒付加30% | |||
| 破裂のツメ | +145 | 14200 | ショップ(第14〜最終話) | ||
| レイスファング | +150 | CR+20% マヒ付加10% |
|||
| 金剛のツメ | +168 | 16100 | ショップ(第16〜最終話) | ||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| スクリーマー | +130 | ||||
| プラズマドリル | +138 | 15900 | ショップ(第12〜14話) | ||
| ドリルファントム | +160 | 17900 | ショップ(第14〜最終話) | ||
| シルバードリル | +179 | 19800 | ショップ(第16〜最終話) | ||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| 投げナイフ | +15 | ||||
| 小太刀 | +23 | 2500 | ショップ(第4〜5話) | ||
| 眠眠投げナイフ | +25 | 眠り付加20% | もぐら80点以上(第7話) | ||
| 蛇毒針 | +30 | 毒付加30% | |||
| 鉄扇 | +35 | 4000 | ショップ(第5・6話) | ||
| ブラインニードル | +38 | TEC+8 暗闇付加20% |
7300 | ショップ(第7〜8話) | |
| パラライニードル | +39 | TEC+8 マヒ付加30% |
|||
| サイレスニードル | +40 | 沈黙付加10% | 6300 | ショップ(第7〜10話) | |
| 百足針 | +53 | +12 | TEC+5 毒付加30% |
||
| イカスミスロー | +58 | 暗闇付加20% | |||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| ハードピッカー | +65 | +16 | 8000 | ショップ(第9〜11話) | |
| 千本針 | +80 | 毒付加50% | |||
| 苦無 | +92 | TEC+12 LUK+5 |
8700 | ショップ(第11〜14話) | |
| 白誘の扇 | +100 | 魅了付加15% 女性専用 |
|||
| 狂月針 | +108 | 狂化付加80% | |||
| 手裏剣 | +111 | +5 | LUK+5 CR+10% |
12600 | ショップ(第13〜最終話) |
| 漆黒の投げナイフ | +120 | TEC+15 暗闇付加35% |
|||
| 拘束の投げナイフ | +123 | TEC+5 LUK+10 マヒ付加30% |
|||
| バジリスニードル | +125 | +10 | 石化付加30% | ||
| ジョーカースロー | +136 | +20 | TEC+10 LUK+20 CR+50% 男性専用 |
||
| 流星苦無 | +138 | +34 | TEC+15 CR+10% |
17100 | ショップ(第15〜最終話) |
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| クロスボウ | +35 | 4400 | ショップ(第6〜7話) | ||
| フラワーボウ | +36 | +15 | CR+15% | ||
| ゼルクロスボウ | +39 | +6 | 5400 | ショップ(第7〜8話) | |
| 唐草月弓 | +49 | 6100 | 6100 | ショップ(第8〜10話) | |
| ストライククロス | +50 | CR+30% | ショップ(第11話) | ||
| アーバレスト | +61 | +8 | 7800 | ショップ(第10〜11話) | |
| ワインドクロス | +73 | ||||
| クリスクロス | +87 | +12 | 10500 | ショップ(第12〜14話) | |
| 黙陣の戦弓 | +95 | TEC+10 沈黙付加70% |
|||
| 一閃の戦弓 | +115 | CR+50% | |||
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| 烈火宝弓 | +119 | +16 | 13700 | ショップ(第14〜最終話) | |
| ヴァーナの花弓 | +120 | +40 | |||
| パラリスクロス | +128 | マヒ付加10% | |||
| バジリスクロス | +132 | 石化付加25% | |||
| 白銀の戦弓 | +134 | +20 | 15300 | ショップ(第16〜最終話) | |
| 武器名 | AT | MAT | 備考 | 値段 | 主な入手方法 |
| インペリアル36 | +36 | ||||
| トライパレード | +43 | TEC+5 LUK+5 CR+5% |
第6話のイベント | ||
| ペネレイト | +53 | 6500 | ショップ(第7〜10話) | ||
| インペリアル55 | +55 | 沈黙付加30% | |||
| ネオクラシカル | +68 | 8200 | ショップ(第9〜10話) | ||
| ベェノリボルバ | +72 | 毒付加15% | もぐら80点以上(第10話) | ||
| コードリボルバ | +92 | 10400 | ショップ(第11〜12話) | ||
| シールリボルバ | +110 | 沈黙付加5% | |||
| スパイブレイク | +115 | 12700 | ショップ(第13〜最終話) | ||
| シニスター666 | +120 | CR+10% キーアイテム |
ダンス(第14話) スロット555(第14話) |
||
| クラウンドライブ | +133 | 14300 | ショップ(第15〜最終話) | ||
| セブンシールズ | +135 | 沈黙付加30% | |||
| 主人公のレベル | AT | MAT |
| 7 | +36 | +24 |
| 8 | +38 | +26 |
| 9 | +40 | +28 |
| 10 | +53 | +32 |
| 11 | +56 | +34 |
| 12 | +58 | +36 |
| 13 | +61 | +38 |
| 14 | +63 | +40 |
| 15 | +83 | +45 |
| 16 | +86 | +47 |
| 主人公のレベル | AT | MAT |
| 17 | +88 | +49 |
| 18 | +114 | +51 |
| 19 | +120 | +53 |
| 20 | +139 | +57 |
| 21 | +142 | +59 |
| 22 | +144 | +61 |
| 23 | +146 | +63 |
| 24 | +148 | +65 |
| 25 | +167 | +70 |
| 26 | +170 | +72 |
| 主人公のレベル | AT | MAT |
| 27 | +172 | +74 |
| 28 | +174 | +76 |
| 29 | +176 | +78 |
| 30 | +178 | +79 |
| 31 | +181 | +81 |
| 32 | +183 | +83 |
| 33 | +185 | +85 |
| 34 | +187 | +87 |
| 35 | +189 | +89 |
| 36 | +189 | +89 |
| 37 | +189 | +89 |
| 武器名 | 装備効果 | 値段 | 主な入手方法 | 召喚作成 | |
| 晶霊剣 | AT+110 MAT+5 TEC+5 LUK+5 CR+10% |
ダンス(第12話) | 機 鬼 霊 獣 無 |
ベズソウ 竹刀 天使ロティエル プニム シャインセイバー |
|
| 漢気サーベル! | AT+130 LUK+15 CR+25% |
機 鬼 霊 獣 無 |
ハズレ 鬼神将ゴウセツ ハズレ ナックルキティ ハズレ |
||
| 魔光の宝剣 | AT+70 MAT+10 LUK+5 |
ダーツ特賞(第8話) | 機 鬼 霊 獣 無 |
ベズソウ 竹刀 ピコリット ハズレ シャインセイバー |
|
| ガドクトウ | AT+42 毒付加20% |
機 鬼 霊 獣 無 |
ベズソウ ギョロメ ハズレ タマヒポ ハズレ |
||
| 星幽の杖 | AT+29 MAT+10 TEC+5 LUK+5 |
第6話のイベント | 機 鬼 霊 獣 無 |
ハズレ ハズレ ポワソ ハズレ ハズレ |
|
| 武器名 | 装備効果 | 値段 | 主な入手方法 | 召喚作成 | |
| ネコわんど | AT+43 MAT+18 LUK+10 |
機 鬼 霊 獣 無 |
ベズソウ 必殺ニャックル ハズレ ナックルキティ 設定イラスト23 |
||
| 召霊の杖 | AT+46 MAT+19 LUK+7 |
機 鬼 霊 獣 無 |
ハズレ ハズレ ペコ ハズレ シャインセイバー |
||
| 霊姫の錫杖 | AT+98 MAT+50 女性専用 |
機 鬼 霊 獣 無 |
ハズレ 鬼神将ゴウセツ 聖鎧竜スヴェルグ ハズレ ハズレ |
||
| 石の拳 | AT+55 CR+10% |
機 鬼 霊 獣 無 |
ハズレ ハズレ ハズレ ハズレ 巨像の拳 |
||
| シニスター666 | AT+120 CR+10% |
スロット555(第14話) | 機 鬼 霊 獣 無 |
機神ゼルガノン 狐火の巫女 パラ・ダリオ ハズレ ダークブリンガー |
|
| サモンナイト3攻略のトップへ戻る |
| OTHERページへ戻る |
| メニューページへ戻る |
| トップページへ戻る |