![]() |
| 体防具リスト |
| 防御力→スロットレベル順 |
| 鎧25/26 服22/24 |
| 体防具名 | 防御力 | 回避 | TP回復 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
| レザーアーマー | 40 | 0 | 5 | 200 | クレスタ カイルの初期装備 ロニの初期装備 |
|||
| リングメイル | 50 | -2 | 3 | 500 | クレスタ 古都ダリルシェイド ジューダスの初期装備 |
|||
| スケイルメイル | 65 | 0 | 4 | 900 | アイグレッテ | |||
| ラメラー | 75 | -4 | 2 | 1500 | ノイシュタット | |||
| チェインメイル | 90 | -3 | 7 | 2250 | ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) |
|||
| ブリガンディ | 105 | 0 | 6 | 3070 | チェリク | |||
| マスターピース | 108 | 20 | 10 | レスポンス | 3 | ステータス異常防止確率上昇 | ||
| スプリントメイル | 110 | 0 | 4 | 4180 | ホープタウン | |||
| ブレストプレート | 125 | 0 | -2 | |||||
| フィールドプレート | 135 | -5 | 5 | 6600 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
| 体防具名 | 防御力 | 回避 | TP回復 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
| プレートメイル | 140 | -6 | 0 | 8470 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
| バトルスーツ | 142 | 15 | 5 | パワー | 4 | 攻撃上昇 | ||
| リフレックス | 148 | 10 | 10 | スパイト | 5 | 全ダメージ微軽減 | ||
| グランドプレート | 155 | -10 | 5 | 10600 | 地上軍拠点 | |||
| メギンギョルズ | 160 | 5 | -10 | アジリティ | 5 | 鈍足耐性と反撃効果 | ||
| ホーバーク | 165 | 0 | 3 | 12000 | チェリク(現代) | |||
| ゴシックプレート | 170 | -5 | 6 | 13400 | チェリク(現代) | |||
| マム・ペイン | 171 | 10 | 14 | ジーラス | 6 | 詠唱速度・TP回復力上昇 | ||
| アマテラスの御霊 | 175 | 0 | 20 | カーミング | 6 | 一定間隔でHP回復 | ||
| フルプレート | 180 | -10 | -2 | 15100 | アクアヴェイル | |||
| 体防具名 | 防御力 | 回避 | TP回復 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
| フォートレス | 185 | -20 | 7 | 17800 | アクアヴェイル | |||
| ワルキューレの鎧 | 185 | 20 | 7 | ネピュラ | 6 | SP回復力とTP回復力上昇 | アクアラビリンス 鎧ですが女性専用です |
|
| グリムプレート | 190 | 0 | 4 | |||||
| ゴールドアーマー | 195 | 5 | 18 | リフレクト | 6 | 知性・詠唱速度上昇 | ||
| ライトクルセイダー | 215 | -10 | 15 | ソーイング | 7 | 凍結耐性と反撃効果 | アクアラビリンス | |
| 体防具名 | 防御力 | 回避 | TP回復 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
| クローク | 20 | 0 | 7 | リアラの初期装備 | ||||
| ローブ | 30 | 0 | 8 | 400 | 古都ダリルシェイド | |||
| エプロンドレス | 40 | -1 | 5 | 850 | アイグレッテ | |||
| チュニック | 50 | 0 | 4 | 1400 | ノイシュタット | |||
| キルトアーマー | 75 | -2 | 3 | 2860 | ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) |
|||
| ファンシードレス | 80 | -4 | 6 | 4100 | チェリク | |||
| キュロット | 85 | 0 | 5 | ホープタウン ナナリーの初期装備 |
||||
| メッシュアーマー | 95 | -3 | 4 | 6100 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
| ウェディングドレス | 100 | 10 | -5 | パラダイム | 3 | 詠唱速度上昇 | ||
| シースドレス | 105 | -4 | 7 | 7800 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
| 体防具名 | 防御力 | 回避 | TP回復 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
| チャイナドレス | 105 | 20 | 10 | クラフトマン | 3 | アイテム使用硬直時間減少 | ||
| ニットウェア | 115 | 0 | 8 | 9000 | 地上軍拠点 ハロルドの初期装備 |
|||
| ミディブラウス | 115 | 10 | 12 | |||||
| パレオ | 125 | 0 | 10 | 10800 | チェリク(現代) | |||
| カクテルドレス | 130 | -5 | 7 | 12500 | チェリク(現代) | |||
| フレアスカート | 135 | 15 | 10 | スカーレット | 5 | 火耐性 | ||
| ボディスーツ | 145 | 0 | 5 | 14200 | アクアヴェイル | |||
| ウェットスーツ | 145 | 10 | 12 | ラピスラズリ | 4 | 水耐性 | ||
| サラサ | 150 | 0 | 4 | 16380 | アクアヴェイル | |||
| ウィッチドレス | 165 | 4 | 8 | |||||
| 体防具名 | 防御力 | 回避 | TP回復 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
| カンナギの装束 | 165 | 20 | 16 | アラバスター | 6 | 光耐性 | ||
| ヘヴンリーガープ | 170 | 15 | 18 | オニキス | 6 | 闇耐性 | ||
| テイルズオブデスティニー2攻略のトップへ戻る |
| OTHERページへ戻る |
| メニューページへ戻る |
| トップページへ戻る |