![]() |
| 腕防具リスト |
| 篭手・腕輪は防御回数→ダメージ軽減順 , 短剣は攻撃力順 |
| 篭手13/15 短剣13/16 腕輪12/15 |
| 腕防具名 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃力 | 命中 | 値段 | 主な入手方法 | |
| グローブ | 3 | 70 | 0 | 0 | 150 | カイルの初期装備 ロニの初期装備 |
|
| ファブリックグローブ | 3 | 73 | 0 | 0 | 700 | アイグレッテ | |
| ガントレット | 3 | 75 | 0 | 0 | 1900 | ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) |
|
| レザーグローブ | 4 | 65 | 0 | 0 | 350 | 古都ダリルシェイド | |
| アイアングローブ | 4 | 70 | 0 | 0 | 1150 | ノイシュタット | |
| ヴァンブレイス | 5 | 50 | 0 | 0 | |||
| ミスリルグローブ | 5 | 64 | 0 | 0 | 2525 | チェリク ホープタウン |
|
| スターグローブ | 5 | 80 | 0 | 0 | 4540 | 紅蓮都市スペランツァ | |
| ジャックフロスト | 6 | 65 | 0 | 0 | |||
| レアガントレット | 8 | 70 | 0 | 0 | 6120 | 地上軍拠点 | |
| 腕防具名 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃力 | 命中 | 値段 | 主な入手方法 | |
| ハイパーガントレット | 8 | 75 | 0 | 0 | |||
| ハンドトゥハンド | 10 | 70 | 0 | 0 | アクアラビリンス | ||
| タマグシの篭手 | 11 | 50 | 0 | 0 | |||
| 腕防具名 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃力 | 命中 | 値段 | 主な入手方法 | |
| スクラマサクス | 3 | 70 | 10 | 10 | 200 | 古都ダリルシェイド | |
| ボウイナイフ | 4 | 75 | 15 | 5 | 400 | アイグレッテ | |
| スティレット | 5 | 70 | 20 | 0 | 800 | ノイシュタット | |
| マンゴーシュ | 5 | 65 | 30 | 0 | 1200 | ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) |
|
| ミセリコルデ | 4 | 80 | 35 | 0 | 1900 | チェリク | |
| パリーインダガー | 6 | 65 | 40 | 10 | 2500 | ホープタウン | |
| カルラ | 10 | 55 | 54 | 5 | |||
| チンクエディア | 4 | 75 | 60 | 5 | 4480 | 紅蓮都市スペランツァ | |
| メイルブレイカー | 8 | 60 | 70 | 5 | 5600 | 地上軍拠点 ハロルドの初期装備 |
|
| シャークトゥース | 3 | 85 | 80 | 5 | 6800 | チェリク(現代) | |
| 腕防具名 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃力 | 命中 | 値段 | 主な入手方法 | |
| カタール | 5 | 75 | 85 | 5 | 8460 | アクアヴェイル | |
| ククリ | 6 | 70 | 90 | -5 | |||
| デスストローク | 8 | 85 | 92 | -5 | |||
| 腕防具名 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃力 | 命中 | 値段 | 主な入手方法 | |
| ゴールドブレスレット | 3 | 69 | 0 | 0 | 500 | アイグレッテ | |
| ラピスラズリブレスレット | 3 | 72 | 0 | 0 | 1300 | ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) ナナリーの初期装備 |
|
| キッチンミトン | 4 | 65 | 0 | 0 | 250 | 古都ダリルシェイド リアラの初期装備 |
|
| プリティミトン | 4 | 68 | 0 | 0 | 750 | ノイシュタット | |
| ダイヤモンドブレスレット | 4 | 71 | 0 | 0 | 2060 | ホープタウン | |
| ミスリルブレスレット | 4 | 75 | 0 | 0 | 4800 | 紅蓮都市スペランツァ | |
| メイジフィンガー | 7 | 75 | 0 | 0 | |||
| エンジェルブレスレット | 8 | 65 | 0 | 0 | |||
| ハートトゥハート | 8 | 70 | 0 | 0 | |||
| ホワイトグローブ | 8 | 71 | 0 | 0 | 6410 | 地上軍拠点 | |
| 腕防具名 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃力 | 命中 | 値段 | 主な入手方法 | |
| フォーチュンブレスレット | 9 | 80 | 0 | 0 | アクアラビリンス | ||
| ヤタノカガミ | 11 | 65 | 0 | 0 | |||
| テイルズオブデスティニー2攻略のトップへ戻る |
| OTHERページへ戻る |
| メニューページへ戻る |
| トップページへ戻る |