![]() |
| 頭防具リスト |
| 防御力→スロットレベル順 |
| 兜23/24 冠21/24 |
| 頭防具名 | 知性 | 防御力 | TP軽減 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
| レザーヘルム | 5 | 20 | 0 | 100 | クレスタ カイルの初期装備 ロニの初期装備 |
|||
| カスク | 8 | 25 | 3 | 380 | 古都ダリルシェイド ジューダスの初期装備 |
|||
| サレット | 6 | 28 | 0 | 600 | アイグレッテ | |||
| バルビュータ | -10 | 29 | 9 | ティンバー | 3 | ガード時にSP回復 | ||
| バシネット | 3 | 36 | 0 | 1150 | ノイシュタット | |||
| アーメット | 6 | 43 | 0 | 1620 | ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) |
|||
| ブリッジヘッド | 13 | 44 | 12 | レジスト | 3 | 気絶時間短縮 | ||
| クロスヘルム | 6 | 49 | 0 | 2310 | チェリク | |||
| メレーバシネット | 8 | 55 | 0 | 3120 | ホープタウン | |||
| グレートヘルム | -5 | 62 | 0 | |||||
| 頭防具名 | 知性 | 防御力 | TP軽減 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
| フレンジーカスク | 11 | 68 | 6 | 5300 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
| ノーブルサレット | 15 | 72 | 0 | 6400 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
| ローレル | 5 | 73 | 14 | クァンタム | 4 | アイテム取得確率上昇 | ||
| グランドヘルム | 10 | 75 | 2 | 8100 | 地上軍拠点 | |||
| ブレスドアーメット | 9 | 80 | 6 | 9600 | チェリク(現代) | |||
| エンヴィセイジ | 17 | 81 | 10 | レジューム | 5 | 瀕死時にHP回復 | ||
| ドミネイトカスク | 17 | 84 | 3 | 11900 | チェリク(現代) | |||
| ゴシックヘルム | 11 | 90 | 4 | 12500 | アクアヴェイル | |||
| スサノオの兜 | -19 | 90 | 21 | パラダイス | 6 | SP軽減力とTP軽減力上昇 | ||
| マラカイトサレット | 7 | 92 | 7 | 14700 | アクアヴェイル | |||
| 頭防具名 | 知性 | 防御力 | TP軽減 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
| ゴールデンヘルム | 20 | 93 | 15 | デクスタラス | 6 | 落下時ダウン時間減少 | リムル戦後 | |
| グリムヘルム | 14 | 99 | 4 | |||||
| デスペラード | 17 | 99 | 9 | ベルベット | 7 | ガード時にTP回復 | アクアラビリンス | |
| 頭防具名 | 知性 | 防御力 | TP軽減 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
| リボン | 4 | 10 | 3 | リアラの初期装備 | ||||
| ベレット | 7 | 14 | 0 | 300 | 古都ダリルシェイド | |||
| クレスト | 9 | 19 | 5 | 550 | アイグレッテ | |||
| ヴェール | 5 | 23 | 0 | 1100 | ノイシュタット | |||
| サークレット | 11 | 28 | 6 | 1550 | ハイデルベルグ アイグレッテ(10年後) ナナリーの初期装備 |
|||
| ガーランド | 11 | 33 | 9 | レストフル | 3 | 毒耐性と反撃効果 | ||
| クラウン | 6 | 34 | 2 | 2040 | チェリク | |||
| ティアラ | 6 | 40 | 2 | 2860 | ホープタウン | |||
| ノーブルヴェール | 7 | 44 | 4 | |||||
| コマチ | 7 | 45 | 13 | メンタル | 3 | TP回復力上昇 | ||
| 頭防具名 | 知性 | 防御力 | TP軽減 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
| ブレスドリボン | 8 | 51 | 5 | 4700 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
| ゴシックサークレット | 13 | 58 | 7 | 5890 | 紅蓮都市スペランツァ | |||
| グランドクラウン | 8 | 66 | 3 | 7700 | 著上軍拠点 ハロルドの初期装備 |
|||
| ドミネイトティアラ | 7 | 71 | 0 | 8800 | チェリク(現代) | |||
| メイデンヘアー | 14 | 72 | 13 | ドライアド | 6 | TP軽減力上昇 | ||
| ディヴァインクレスト | 10 | 75 | 4 | 10670 | チェリク(現代) | |||
| エンジェルリング | 22 | 77 | 11 | リフレクト | 6 | 知性・詠唱速度上昇 | ||
| マラカイトクラウン | 12 | 79 | 5 | 11800 | アクアヴェイル | |||
| スターダストストリーム | 18 | 80 | 13 | フェイス | 7 | 衰弱耐性と反撃効果 | ||
| リリックベレット | 10 | 82 | 7 | 14000 | アクアヴェイル | |||
| 頭防具名 | 知性 | 防御力 | TP軽減 | スロット名 | レベル | 効果 | 値段 | 主な入手方法 |
| グリムクレスト | 17 | 87 | 4 | |||||
| テイルズオブデスティニー2攻略のトップへ戻る |
| OTHERページへ戻る |
| メニューページへ戻る |
| トップページへ戻る |