![]() |
| トレカ交換リスト2 |
| 88時間00分〜175時間50分 |
| 00分=00分〜09分/10分=10分〜19分/20分=20分〜29分/30分=30分〜39分/40分=40分〜49分/50分=50分〜59分 |
| 効果 | 88時間00分〜 102時間30分 | 102時間40分〜 117時間10分 | 117時間20分〜 131時間50分 |
132時間00分〜 146時間30分 | 146時間40分〜 161時間10分 | 161時間20分〜 175時間50分 |
| 攻撃が上昇 | 88時間00分 | 102時間40分 | 117時間20分 | 132時間00分 | 146時間40分 | 161時間20分 |
| 命中が上昇する | 88時間10分 | 102時間50分 | 117時間30分 | 132時間10分 | 146時間50分 | 161時間30分 |
| 防御が上昇する | 88時間20分 | 103時間00分 | 117時間40分 | 132時間20分 | 147時間00分 | 161時間40分 |
| 回避が上昇する | 88時間30分 | 103時間10分 | 117時間50分 | 132時間30分 | 147時間10分 | 161時間50分 |
| 知性が上昇する | 88時間40分 | 103時間20分 | 118時間00分 | 132時間40分 | 147時間20分 | 162時間00分 |
| 運が上昇する | 88時間50分 | 103時間30分 | 118時間10分 | 132時間50分 | 147時間30分 | 162時間10分 |
| 最大HPが上昇する | 89時間00分 | 103時間40分 | 118時間20分 | 133時間00分 | 147時間40分 | 162時間20分 |
| SP回復力が上昇する | 89時間10分 | 103時間50分 | 118時間30分 | 133時間10分 | 147時間50分 | 162時間30分 |
| TP回復力が上昇する | 89時間20分 | 104時間00分 | 118時間40分 | 133時間20分 | 148時間00分 | 162時間40分 |
| SP軽減力が上昇する | 89時間30分 | 104時間10分 | 118時間50分 | 133時間30分 | 148時間10分 | 162時間50分 |
| TP軽減力が上昇する | 89時間40分 | 104時間20分 | 119時間00分 | 133時間40分 | 148時間20分 | 163時間00分 |
| 詠唱速度が上昇する | 89時間50分 | 104時間30分 | 119時間10分 | 133時間50分 | 148時間30分 | 163時間10分 |
| 逃走速度が上昇する | 90時間00分 | 104時間40分 | 119時間20分 | 134時間00分 | 148時間40分 | 163時間20分 |
| 一定間隔でHPが回復する | 90時間10分 | 104時間50分 | 119時間30分 | 134時間10分 | 148時間50分 | 163時間30分 |
| 低確率で最大HP加算 | 90時間20分 | 105時間00分 | 119時間40分 | 134時間20分 | 149時間00分 | 163時間40分 |
| アイテム使用硬直時間減少 | 90時間30分 | 105時間10分 | 119時間50分 | 134時間30分 | 149時間10分 | 163時間50分 |
| 取得ガルドが増加する | 90時間40分 | 105時間20分 | 120時間00分 | 134時間40分 | 149時間20分 | 164時間00分 |
| アイテム取得確率上昇 | 90時間50分 | 105時間30分 | 120時間10分 | 134時間50分 | 149時間30分 | 164時間10分 |
| 取得EXPが増加する | 91時間00分 | 105時間40分 | 120時間20分 | 135時間00分 | 149時間40分 | 164時間20分 |
| <確率効果>の発生確率上昇 | 91時間10分 | 105時間50分 | 120時間30分 | 135時間10分 | 149時間50分 | 164時間30分 |
| 対のスロットの効果上昇 | 91時間20分 | 106時間00分 | 120時間40分 | 135時間20分 | 150時間00分 | 164時間40分 |
| 対のスロットが低確率でLVUP | 91時間30分 | 106時間10分 | 120時間50分 | 135時間30分 | 150時間10分 | 164時間50分 |
| 地属性を付加する | 91時間40分 | 106時間20分 | 121時間00分 | 135時間40分 | 150時間20分 | 165時間00分 |
| 水属性を付加する | 91時間50分 | 106時間30分 | 121時間10分 | 135時間50分 | 150時間30分 | 165時間10分 |
| 火属性を付加する | 92時間00分 | 106時間40分 | 121時間20分 | 136時間00分 | 150時間40分 | 165時間20分 |
| 風属性を付加する | 92時間10分 | 106時間50分 | 121時間30分 | 136時間10分 | 150時間50分 | 165時間30分 |
| 光属性を付加する | 92時間20分 | 107時間00分 | 121時間40分 | 136時間20分 | 151時間00分 | 165時間40分 |
| 闇属性を付加する | 92時間30分 | 107時間10分 | 121時間50分 | 136時間30分 | 151時間10分 | 165時間50分 |
| <確率効果>毒を付加する | 92時間40分 | 107時間20分 | 122時間00分 | 136時間40分 | 151時間20分 | 166時間00分 |
| <確率効果>麻痺を付加する | 92時間50分 | 107時間30分 | 122時間10分 | 136時間50分 | 151時間30分 | 166時間10分 |
| <確率効果>凍結効果を付加 | 93時間00分 | 107時間40分 | 122時間20分 | 137時間00分 | 151時間40分 | 166時間20分 |
| <確率効果>衰弱効果を付加 | 93時間10分 | 107時間50分 | 122時間30分 | 137時間10分 | 151時間50分 | 166時間30分 |
| <確率効果>気絶効果を付加 | 93時間20分 | 108時間00分 | 122時間40分 | 137時間20分 | 152時間00分 | 166時間40分 |
| クリティカル率が上昇 | 93時間30分 | 108時間10分 | 122時間50分 | 137時間30分 | 152時間10分 | 166時間50分 |
| 攻撃時にHP吸収 | 93時間40分 | 108時間20分 | 123時間00分 | 137時間40分 | 152時間20分 | 167時間00分 |
| 攻撃時にTP吸収 | 93時間50分 | 108時間30分 | 123時間10分 | 137時間50分 | 152時間30分 | 167時間10分 |
| 敵撃破時にHPを回復する | 94時間00分 | 108時間40分 | 123時間20分 | 138時間00分 | 152時間40分 | 167時間20分 |
| 撃破時のTP回復量が増加 | 94時間10分 | 108時間50分 | 123時間30分 | 138時間10分 | 152時間50分 | 167時間30分 |
| アタックレベルの成長促進 | 94時間20分 | 109時間00分 | 123時間40分 | 138時間20分 | 153時間00分 | 167時間40分 |
| スキルレベルの成長促進 | 94時間30分 | 109時間10分 | 123時間50分 | 138時間30分 | 153時間10分 | 167時間50分 |
| マジックレベル成長促進 | 94時間40分 | 109時間20分 | 124時間00分 | 138時間40分 | 153時間20分 | 168時間00分 |
| チェインレベルの成長促進 | 94時間50分 | 109時間30分 | 124時間10分 | 138時間50分 | 153時間30分 | 168時間10分 |
| <継続効果>の時間延長 | 95時間00分 | 109時間40分 | 124時間20分 | 139時間00分 | 153時間40分 | 168時間20分 |
| ドラゴンに対して有効 | 95時間10分 | 109時間50分 | 124時間30分 | 139時間10分 | 153時間50分 | 168時間30分 |
| 機械に対して有効 | 95時間20分 | 110時間00分 | 124時間40分 | 139時間20分 | 154時間00分 | 168時間40分 |
| 獣に対して有効 | 95時間30分 | 110時間10分 | 124時間50分 | 139時間30分 | 154時間10分 | 168時間50分 |
| 空の敵に対して有効 | 95時間40分 | 110時間20分 | 125時間00分 | 139時間40分 | 154時間20分 | 169時間00分 |
| 悪魔に対して有効 | 95時間50分 | 110時間30分 | 125時間10分 | 139時間50分 | 154時間30分 | 169時間10分 |
| 無機物に対して有効 | 96時間00分 | 110時間40分 | 125時間20分 | 140時間00分 | 154時間40分 | 169時間20分 |
| 攻撃と命中が上昇する | 96時間10分 | 110時間50分 | 125時間30分 | 140時間10分 | 154時間50分 | 169時間30分 |
| 攻撃とクリティカルが上昇する | 96時間20分 | 111時間00分 | 125時間40分 | 140時間20分 | 155時間00分 | 169時間40分 |
| SP軽減力とTP軽減力が上昇 | 96時間30分 | 111時間10分 | 125時間50分 | 140時間30分 | 155時間10分 | 169時間50分 |
| 攻撃と最大HPが上昇 | 96時間40分 | 111時間20分 | 126時間00分 | 140時間40分 | 155時間20分 | 170時間00分 |
| 詠唱速度とTP回復力が上昇 | 96時間50分 | 111時間30分 | 126時間10分 | 140時間50分 | 155時間30分 | 170時間10分 |
| 持主が低レベルほど攻撃上昇 | 97時間00分 | 111時間40分 | 126時間20分 | 141時間00分 | 155時間40分 | 170時間20分 |
| 毒耐性と反撃効果を得る | 97時間10分 | 111時間50分 | 126時間30分 | 141時間10分 | 155時間50分 | 170時間30分 |
| 鈍足耐性と反撃効果を得る | 97時間20分 | 112時間00分 | 126時間40分 | 141時間20分 | 156時間00分 | 170時間40分 |
| 麻痺耐性と反撃効果を得る | 97時間30分 | 112時間10分 | 126時間50分 | 141時間30分 | 156時間10分 | 170時間50分 |
| 凍結耐性と反撃効果を得る | 97時間40分 | 112時間20分 | 127時間00分 | 141時間40分 | 156時間20分 | 171時間00分 |
| 衰弱耐性と反撃効果を得る | 97時間50分 | 112時間30分 | 127時間10分 | 141時間50分 | 156時間30分 | 171時間10分 |
| 気絶時間を減らす | 98時間00分 | 112時間40分 | 127時間20分 | 142時間00分 | 156時間40分 | 171時間20分 |
| 瀕死時にHPが回復する | 98時間10分 | 112時間50分 | 127時間30分 | 142時間10分 | 156時間50分 | 171時間30分 |
| 地耐性を得る | 98時間20分 | 113時間00分 | 127時間40分 | 142時間20分 | 157時間00分 | 171時間40分 |
| 水耐性を得る | 98時間30分 | 113時間10分 | 127時間50分 | 142時間30分 | 157時間10分 | 171時間50分 |
| 火耐性を得る | 98時間40分 | 113時間20分 | 128時間00分 | 142時間40分 | 157時間20分 | 172時間00分 |
| 風耐性を得る | 98時間50分 | 113時間30分 | 128時間10分 | 142時間50分 | 157時間30分 | 172時間10分 |
| 光耐性を得る | 99時間00分 | 113時間40分 | 128時間20分 | 143時間00分 | 157時間40分 | 172時間20分 |
| 闇耐性を得る | 99時間10分 | 113時間50分 | 128時間30分 | 143時間10分 | 157時間50分 | 172時間30分 |
| 全ダメージを微軽減する | 99時間20分 | 114時間00分 | 128時間40分 | 143時間20分 | 158時間00分 | 172時間40分 |
| ガード時にSPが回復 | 99時間30分 | 114時間10分 | 128時間50分 | 143時間30分 | 158時間10分 | 172時間50分 |
| ガード時にTPが回復 | 99時間40分 | 114時間20分 | 129時間00分 | 143時間40分 | 158時間20分 | 173時間00分 |
| ガード時に防御上昇 | 99時間50分 | 114時間30分 | 129時間10分 | 143時間50分 | 158時間30分 | 173時間10分 |
| ガード時に回避上昇 | 100時間00分 | 114時間40分 | 129時間20分 | 144時間00分 | 158時間40分 | 173時間20分 |
| ガード時に詠唱速度上昇 | 100時間10分 | 114時間50分 | 129時間30分 | 144時間10分 | 158時間50分 | 173時間30分 |
| ガード時にガルドが増える | 100時間20分 | 115時間00分 | 129時間40分 | 144時間20分 | 159時間00分 | 173時間40分 |
| 落下時ダウン時間を減少 | 100時間30分 | 115時間10分 | 129時間50分 | 144時間30分 | 159時間10分 | 173時間50分 |
| ダメージ硬直時間の減少 | 100時間40分 | 115時間20分 | 130時間00分 | 144時間40分 | 159時間20分 | 174時間00分 |
| 受けたダメージを時間回復 | 100時間50分 | 115時間30分 | 130時間10分 | 144時間50分 | 159時間30分 | 174時間10分 |
| ガードストライクしやすくなる | 101時間00分 | 115時間40分 | 130時間20分 | 145時間00分 | 159時間40分 | 174時間20分 |
| ダメージ量でTP回復 | 101時間10分 | 115時間50分 | 130時間30分 | 145時間10分 | 159時間50分 | 174時間30分 |
| 防御・回避が上昇 | 101時間20分 | 116時間00分 | 130時間40分 | 145時間20分 | 160時間00分 | 174時間40分 |
| 運・回避が上昇 | 101時間30分 | 116時間10分 | 130時間50分 | 145時間30分 | 160時間10分 | 174時間50分 |
| SP回復力とTP回復力が上昇 | 101時間40分 | 116時間20分 | 131時間00分 | 145時間40分 | 160時間20分 | 175時間00分 |
| 防御と最大HPが上昇 | 101時間50分 | 116時間30分 | 131時間10分 | 145時間50分 | 160時間30分 | 175時間10分 |
| TP軽減力とTP回復力が上昇する | 102時間00分 | 116時間40分 | 131時間20分 | 146時間00分 | 160時間40分 | 175時間20分 |
| 知性と詠唱速度が上昇する | 102時間10分 | 116時間50分 | 131時間30分 | 146時間10分 | 160時間50分 | 175時間30分 |
| ステータス異常を防ぐ確率上昇 | 102時間20分 | 117時間00分 | 131時間40分 | 146時間20分 | 161時間00分 | 175時間40分 |
| HPとTPが自動で回復する | 102時間30分 | 117時間10分 | 131時間50分 | 146時間30分 | 161時間10分 | 175時間50分 |
| テイルズオブデスティニー2攻略のトップへ戻る |
| OTHERページへ戻る |
| メニューページへ戻る |
| トップページへ戻る |